Page 313 - 红塔年鉴2018
P. 313
续 表
养殖场(小区)名称 建场时间(年) 养殖地址 畜禽品种 畜禽来源 存 栏 年出栏
陈家召养殖场 2001 李棋街道下赫六组 北京鸭 昆明 5.000 33.600
注:收录场存栏鸭5 000只以上;小区存栏鸭1 000只以上。
2017年红塔区肉鹅规模化养殖场统计表
表31 单位:头
养殖场(小区)名称 建场时间(年) 养殖地址 畜禽品种 畜禽来源 存 栏 年出栏
飞润文养殖场 2002 春和街道飞井台山 鹅 自繁 1.200 2.000
毛翠仙养殖场 2006 春和街道黑村七组 鹅 飞井 600 1.200
马俊林养殖场 2001 北城街道刺桐关社区 鹅 昆明 1.000 3.000
李兰英养殖场 2004 北城街道刺桐关社区 鹅 昆明 2.000 5.000
飞润文养殖场 2002 春和街道飞井台山 鹅 自繁 1.200 2.000
毛翠仙养殖场 2006 春和街道黑村七组 鹅 飞井 600 1.200
马俊林养殖场 2001 北城街道刺桐关社区 鹅 昆明 1.000 3.000
李兰英养殖场 2004 北城街道刺桐关社区 鹅 昆明 2.000 5.000
红塔区函香养殖场 2003 李棋街道山头十二组 朗德鹅 昆明 1.000 3.500
注:收录场存栏鹅500只以上;小区存栏鹅1 000只以上。
2017年红塔区肉羊规模养殖场(小区)调查统计表
表32
养殖场名称 养殖地址 厩舍面积(平方米) 年末存栏数量(只) 年出栏数量(只) 主要养殖品种
高勇养殖场 北城街道大石板一组 46 50 15 本地
矣李福 北城街道大石板一组 50 62 20 本地
可和生养殖场 北城街道大石板一组 60 50 12 本地
方平养殖场 北城街道大石板二组 48 36 4 本地
李方养殖场 北城街道大石板二组 40 35 5 本地
李正顺养殖场 北城街道大石板二组 60 40 8 本地
李自养殖场 北城街道大石板三组 98 60 19 本地
李成德养殖场 北城街道大石板三组 150 112 21 本地
李有发养殖场 北城街道大石板三组 120 98 18 本地
陈平养殖场 北城街道古城十二给 80 130 13 本地
陈应乾养殖场 北城街道古城十一组 200 120 2 本地
安永红养殖场 北城街道刺桐关三组 300 108 0 黑山羊
夏忠明养殖场 北城街道刺桐关三组 100 60 10 黑山羊
马云红养殖场 北城街道刺桐关五组 80 72 15 黑山羊
马汝良养殖场 北城街道刺桐关五组 300 70 35 黑山羊
龚光荣养殖场 北城街道莲池小坡山 200 80 40 黑山羊 农·林·水
任家明养殖场 北城街道皂角 56 38 6 黑山羊
邓海涛养殖场 北城街道夏井十组 500 40 30 本地
陆忠养殖场 北城街道西寺山 160 45 25 本地
吴云峰养殖场 北城街道刺桐关二组 100 65 8 黑山羊
代忠宝养殖场 北城街道刺桐关六组 120 85 36 黑山羊
吴春平养殖场 北城街道刺桐关一组 60 59 25 黑山羊
陈绍明养殖场 北城街道刺桐关六组 220 156 60 黑山羊
王东升养殖场 春和街道孙井二组台山 120 80 13 山羊
孟大清养殖场 春和街道龙池台山 100 61 20 山羊
赵丽仙养殖场 春和街道飞井二组 300 60 15 山羊
飞泽生养殖场 春和街道飞井六组 150 180 60 山羊
飞艳莲养殖场 春和街道飞井六组 85 60 40 山羊
周华云养殖场 春和街道飞井白石岩 150 120 4 山羊
李清养殖场 春和街道马桥五组 250 170 80 山、绵羊
丁和良养殖场 春和街道黑村台山 80 58 18 山羊
李富养殖场 春和街道黄草坝二组 60 42 0 山羊
李天福养殖场 春和街道黄草坝二组 90 68 10 山羊
普贵生养殖场 春和街道黄草坝七组 50 32 14 山羊
普祥有养殖场 春和街道黄草坝七组 70 89 16 山羊
矣永富养殖场 春和街道黄草坝七组 100 70 8 山羊
普东华养殖场 春和街道波衣二组 70 78 13 山羊
普家正养殖场 春和街道波衣六组 55 50 6 山羊
·247·