Page 312 - 红塔年鉴2018
P. 312
续表2
建场时间 存栏 年出栏 年产蛋量
养殖场(小区)名称 养殖地址 畜禽品种 畜禽来源
(年) (羽) (羽) (吨)
郭海仙养殖场 2012 玉兴街道狮子山 绿壳鸡 广西 10.000 9.000 63
2018 高家勐养殖场 2002 玉带街道冯井台山 海兰 昆明 5.000 10.000 112
红塔区锦飞养殖场 2002 玉带街道黄官台山 罗曼 昆明 40.000 48.000 548
注:收录场存栏蛋鸡5 000只以上;小区存栏蛋鸡1万只以上。
2017年红塔区肉(土杂)鸡规模养殖场(小区)统计表
HONGTA YEARBOOK
表29 单位:羽
养殖场(小区)名称 建场时间(年) 养殖地址 畜禽品种 畜禽来源 存 栏 年出栏
孔德华养鸡场 2003 研和街道贾井一组 土杂鸡 新广公司 5.000 18.000
唐有华养鸡场 2005 研和街道贾井三组 土杂鸡 新广公司 5.000 3.000
李永平养鸡场 2005 研和街道贾井四组 土杂鸡 新广公司 5.000 18.000
老兵养殖场 2006 研和街道研和五组 土杂鸡 新广公司 5.000 15.000
王成玉养鸡场 2007 研和街道贾井一组 土杂鸡 新广公司 5.000 18.000
方士归养殖场 2004 高仓街道排山 土杂鸡 昆明 8.000 27.000
李厚现养殖场 2011 高仓街道桃源 土杂鸡 昆明 13.000 80.000
郑兴邦养殖场 2011 高仓街道龙树 土杂鸡 昆明 5.000 5.000
李金锁养殖场 2012 高仓街道桃源 土杂鸡 昆明 8.000 30.000
张成东养殖场 2006 春和街道春和中学 土杂鸡 红塔区 13.000 46.000
陆文养殖场 2003 春和街道中所一组 肉鸡 昆明 6.000 16.000
吴洪兵养殖场 2002 北城街道刺桐关二组 土杂鸡 昆明 5.000 20.000
宋双平养殖场 2004 北城街道梅园十一组 土杂鸡 昆明 3.500 18.000
金有坤养殖场 2007 北城莲池十组 土杂鸡 昆明 5.000 10.000
金海祥养殖场 2007 北城莲池十一组 土杂鸡 昆明 7.500 30.000
谢征明鸡场 2010 北城街道皂角三组 土杂鸡 昆明 5.000 20.000
杨小琼养殖场 2012 北城街道皂角三组 土杂鸡 昆明 5.000 40.000
黄荣琼养殖场 2011 北城街道多依树 土杂鸡 昆明 5.000 20.000
吴红金养殖场 2008 北城街道刺桐关 土杂鸡 昆明 6.000 20.000
鸿运养殖场 2011 北城街道刺桐关 土杂鸡 昆明 10.000 90.000
陈丽敏养殖场 2010 北城街道十一组 土杂鸡 昆明 6.000 18.000
金娇小坡山养殖场 2005 北城街道莲池养殖协会 土杂鸡 昆明 6.000 18.000
刘应顺养殖场 2000 北城街道高家屯 土杂鸡 昆明 7.800 25.000
景宝云养殖场 2013 北城街道梅园一组 土杂鸡 昆明 20.000 80.000
景宝俊养殖场 2013 北城街道梅园一组 土杂鸡 昆明 20.000 80.000
鸿运养殖场 2010 北城街道刺桐关一组 土杂鸡 昆明 5.000 20.000
陈建昌养殖场 2014 大营街街道郭井龙吟寺 土杂 新广公司 6.000 30.000
汪友尧养殖场 2013 李棋街道玉河二组 新广鸡 洛河 5.000 21.000
莉奎鸡场 2008 洛河乡洛河村一组 土杂鸡 新广公司 6.000 35.000
五张车鸡场 2005 洛河乡洛河七组 土杂鸡 新广公司 7.000 40.000
绍红鸡场 2006 洛河乡把者岱三组 土杂鸡 新广公司 8.000 40.000
庆全鸡场 2003 洛河乡洛河村一组 土杂鸡 昆明 6.500 35.000
李家明鸡场 2013 洛河乡法冲七组 土杂鸡 新广公司 5.500 30.000
高建兴养殖场 2003 小石桥乡小石桥村二组 土杂鸡 昆明 5.600 7.100
注:收录场存栏肉(土杂)鸡5 000只以上,小区存栏肉(土杂)鸡1万只。
2017年红塔区肉鸭规模化养殖场统计表
表30 单位:只
养殖场(小区)名称 建场时间(年) 养殖地址 畜禽品种 畜禽来源 存 栏 年出栏
冯金书养鸭场 2003 研和街道秀溪观音潭 肉鸭 浙江江南家禽公司 5.000 24.000
鲁永兴养殖场 2002 研和街道六组 火鸭 福建 5.000 10.000
莉莉养殖场 2012 研和街道宋官一组 蛋鸭 昆明 7.900 5.000
开亮养殖场 2010 研和街道研和六组 蛋鸭 浙江 7.900 5.800
周开义养殖场 2011 研和街道南厂三组 蛋鸭 浙江 6.400 5.500
查文学养殖场 2005 春和街道团山五组 鸭 自繁 5.000 25.000
杜仕祥养殖场 2004 春和街道飞井台山 鸭 红塔区 5.200 26.000
刘琼芳养殖场 2000 春和街道飞井台山 鸭 红塔区 5.600 28.000
谭永成养殖场 2003 北城街道刺桐关二组 鸭 昆明 5.000 25.000
朱家升养殖场 2006 北城街道王棋二组 鸭 昆明 6.000 28.000
王国能养殖场 2005 北城街道王棋社区 鸭 昆明 6.000 30.000
·246·