Page 311 - 红塔年鉴2018
P. 311

续表1
                                 建场时间                                             存栏       年出栏      年产蛋量
               养殖场(小区)名称                      养殖地址          畜禽品种      畜禽来源
                                  (年)                                            (羽)       (羽)       (吨)
             汪万宝养殖场                2005  春和街道飞井台山            海兰        昆明         7.200     8.640       68
             王春平养殖场                2001  春和街道团山三队            海兰        昆明        26.000     31.200     280
             李文弟养殖场                2009  春和街道飞井台山            海兰        昆明         5.000     5.000       80
             易本明养殖场                2006  春和街道黑村八组            海兰       省种鸡场       12.000     14.000     190
             张成东养殖场                2007  春和街道飞井台山            海兰        昆明        10.000     10.000     160
             新秀禽业有限公司              1995  春和街道春和黑村            海兰        昆明        30.000     36.000     420
             高家昌养殖场                2003  北城街道刺桐关社区           蛋鸡        昆明         5.000     5.000       75
             王开瑞养殖场                2003  北城街道刺桐关社区           蛋鸡        昆明        10.000     12.000     150
             唐玉兰养殖场                2000  北城街道刺桐关社区           蛋鸡        昆明        10.000     12.000     600
             徐会萍养殖场                2002  北城街道刺桐关社区           蛋鸡        昆明        12.000     14.400     180
             王开文养殖场                2007  北城街道沙沟埂小区           蛋鸡       省种鸡场       15.000     15.000     225
             龙章学养殖场                2005  北城街道刺桐关社区           蛋鸡        昆明        20.000     20.000     300
             冯韬养殖场                 2000  北城街道梅园试验鸡场          蛋鸡       省种鸡场       20.000     24.000     300
             玉溪市农资公司养殖场            1992  北城街道梅园下庄            蛋鸡        昆明        25.000     30.000     400
             王中伟养殖场                2006  北城街道梅园黄罗屯           蛋鸡        昆明        60.000     60.000     900
             马洪伟养殖场                2001  北城街道刺桐关社区           蛋鸡       省种鸡场       35.000     36.000     525
             唐玉仙养殖场                2001  北城街道刺桐关社区           蛋鸡       省种鸡场       35.000     35.000     525
             王爱生养殖场                2000  北城街道梅园黄罗屯           蛋鸡       省种鸡场       34.000     40.800    1.300
             玉溪市荣兴养殖场              1999  北城街道王棋三组            蛋鸡        昆明        50.000     60.000     700
             姚开富养殖场                2010  北城街道夏井六组            蛋鸡        昆明        10.000     10.000     600
             刘国文养殖场                2009  北城街道高桥六组            蛋鸡        昆明         5.500     5.500      82.5
             沈全文养殖场                2008  北城街道高桥五组            蛋鸡        昆明         8.000     8.000      480
             玉溪市绿源康养殖有限公司          2011  北城街道梅园社区            蛋鸡       省种鸡场       75.000     50.000    1.100
             代会芬养殖场                2000  北城街道梅园小区            蛋鸡        昆明         8.000     8.000      120
             曹汝国养殖场                2011  北城街道梅园小区            蛋鸡        昆明        45.000     45.000     675
             凤禽农业发展有限公司            2010  北城街道刺桐岔箐            蛋鸡        昆明         8.000     8.000      120
             陆凤荣养殖场                2006  北城街道刺桐岔箐            蛋鸡        昆明        13.000     13.000     195
             马婷养殖场                 2006  北城街道刺桐岔箐            蛋鸡        昆明        10.000     10.000     150
             谭云国养殖场                2006  北城街道刺桐岔箐            蛋鸡        昆明         5.000     5.000       75
             舒永林养殖场                2009  北城街道上桃源             蛋鸡        昆明         5.000     5.000       75
             周家明养殖场                2010  北城街道东前三组            蛋鸡        昆明        17.000     17.000     255
             周家祥养殖场                2010  北城街道东前3组            蛋鸡        昆明        10.000     10.000     150
             王孟翠养殖场                2003  大营街龙吟寺后山            海蓝       省种鸡场        7.000     8.400       96
             马金鹏养殖场                2001  大营街街道甸苴二组           海蓝       省种鸡场       12.000     12.000     150
             汇佳养殖场                 2002  大营街赤马十二组            海蓝       省种鸡场       12.000     14.400     720
             刘金龙养殖场                2002  大营街赤马十二组            海蓝       省种鸡场       12.000     14.400     180
             沈德武养殖场                2002  大营街街道八公里            海蓝       省种鸡场       15.000     18.000     200          农·林·水
             师学平养殖场                2004  大营街街道师旗四组           海蓝       省种鸡场       15.000     18.000     240
             邱永能养殖场                2003  大营街赤马十二组            海蓝       省种鸡场       15.000     18.000     160
             殷绍明养殖场                2002  大营街龙吟寺后山            海蓝       省种鸡场       16.000     19.200     192
                                                                     省种鸡场、
             郭本顺养殖场                2001  大营街街道郭井六组         罗曼、海蓝                 40.000     48.000     720
                                                                     四川、甘肃
             谢继红养殖场                2001  大营街街道杯湖八组         罗曼、海蓝      省种鸡场       50.000     60.000     750
             王云东养殖场                2005  大营街村委会台山            海蓝       省种鸡场       17.000     10.000     150
             郭维红养殖场                2003  大营街郭井前进场            海蓝       省种鸡场        6.200     7.000       93
             郑明留养殖场                2009  大营街街道甸苴             海蓝       省种鸡场        5.000     5.000       60
             殷芮养殖场                 2011  大营街街道郭井后山           海蓝       省种鸡场        8.000     8.000       75
             张绍兵养殖场                2011  大营街街道郭井后山           海蓝       省种鸡场        5.500     5.500       40
             王天明养殖场                2010  大营街街道甸苴六组           海蓝       省种鸡场        5.000     5.000       41
             杨建波养殖场                2011  大营街街道郭井后山           海蓝       省种鸡场        5.000     5.000       38
             徐永平养殖场                2012  大营街甸苴合作水库           海蓝       省种鸡场        5.300     5.300       39
             鹤鸣养鸡场                 2001  李棋街道康井八组            海兰        昆明        13.000     13.000     207
             玉溪新广家禽有限公司            2014  洛河乡把者岱一组          新广铁脚麻      新广总部       220.000    35.000    2.200
             云南普吉                  2014  洛河乡法冲一组            罗曼粉      北京农职院       48.000     10.000     900
             恒康禽业有限公司              2015  洛河乡洛河五组            海兰褐       云南普吉       50.000     10.000    1.100
             亚青养殖场                 2014  洛河乡把者岱三组           海兰褐       河北华浴       15.000        -      3.000
             张绍春养殖场                2004  玉兴街道狮子山             海兰       省种鸡场       15.000     14.000     175
             金俞池养殖场                2000  玉兴街道狮子山             罗曼       省种鸡场       15.000     14.500     180
             李红云养殖场                2006  玉兴街道右所二组            海兰       省种鸡场       10.000     9.500      140



                                                                                                           ·245·
   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316