Page 58 - 毕节地区通志(卷六)
P. 58
1991年~2000年规划 1990年,毕节地区行署根据省“八五”计划和十年规划座谈会精
神,安排编制全地区“八五”计划和1991~2000年发展规划,地区计委按照行署安排意见,主
持编写毕节地区国民经济和社会发展第八个五年计划和十年规划。经广泛征求意见,反复修
改,1992年1月形成并印发《毕节地区国民经济第八个五年计划和十年规划》。规划全地区1995
年国民生产总值达38.8亿元,2000年达52亿元,年递增6%;1995年工农业总产值达57.9亿元,年
递增7%,2000年达79亿元,年递增6.6%。其中1995年农业产值达32.3亿元,递增9.44%,2000年
达39.8亿元,递增4.3%;1995工业产值达25.6亿元,递增8.6%,2000年达39.4亿元,递增9%。
毕节地区规划主要指标及执行情况统计表
1995年 2000年
指标名称 1990年实际
计划 完成 计划 完成
国民生产总值(万元) 289937 388000 414300 520000 1209143
工农业生产总值(万元) 415361 579000 734600 792000
农业总产值(万元) 205786 323000 346300 398000
工业总产值(万元) 169575 256000 388300 394000
乡镇企业总产值(万元) 110200 188000 286300 282000 1802600
财政收入(万元) 31407 52000 88818 71000 138500
粮食总产量(万吨) 108.29 140 157 175 231.76
油菜籽产量(万吨) 3.39 7.5 5.55 7.5 7.12
烤烟产量(万吨) 10.59 14 12.17 9.65
茶叶产量(万吨) 0.09 0.03 0.08 0.5 0.08
存栏生猪(万头) 251.28 260 281.88 270 330.43
牛(万头) 89.05 105 99.04 125 112.34
马(万匹) 26.86 30 27.64 35 26.02
羊(万只) 73.46 100 57.18 125 71.04
肉类总产量(万吨) 15.18 18 19.4 21 25.86
蛋类总产量(万吨) 1.07 1.73 1.2 2 1.66
水产品产量(万吨) 0.11 0.2 0.1 0.3 0.16
五年累计造林(万亩) 271.52 210 284.81 150 311.94
煤炭产量(万吨) 602.2 750 1017.11 1000 579.48
发电量(万千万时) 19940 37000 42200 70000 34616.2
粗锌(万吨) 2.21 2.5 5.43 3 3.62
合成氨(万吨) 1.47 4 3 8 5.47
卷烟(万箱) 22.06 40 34.5 60 29.6
2040