Page 358 - 毕节地区通志(卷六)
P. 358
提供 税款 3689 5023 5678 6852
农村 19189 18667 20268 29009 13352 24908 23968 21650 7814 17666 31000 10410
商品零售额 城镇 14581 16623 20345 26481 13098 25159 26592 25882 18364 40118 14520 32225
总数 33770 35290 40613 55490 26450 50067 50560 47532 26178 57784 46520 42643
农村 21375 23260 24220 31436 14399 29353 26304 23690 14829 19315 36025 12852
营业额 城镇 17312 22349 26845 32948 16590 30498 30743 31626 21613 40029 21425 43574
总数 38687 45609 51065 64384 30989 59851 57047 55316 36442 59344 57450 56426
农村 5572 5669 7855 8145 3369 8285 15011 6813 3082 5732 59370 7522
总产值 城镇 4545 4532 4929 5230 12687 4769 3739 3354 2687 5668 6430 9414
总数 10117 10201 12784 13375 16056 13054 18750 10167 5769 11400 65800 16936
农村 5627 6180 7823 9306 8983 14906 12050 12175 9161 11543 12160 14803
自有资金 城镇 5529 7086 6292 7007 7048 8898 8293 8892 8454 12683 14936 17255
总数 11156 13266 14115 16313 16031 23804 20343 21067 17615 24226 27096 32058
农村 32529 34597 35724 38867 37239 40709 32542 32412 22881 26400 27697 30062
从业人员 城镇 16648 18817 18486 20041 19838 19856 18219 19231 16731 23891 26579 30900
总数 49177 53414 54210 58908 57077 60565 50761 51643 39612 50291 54276 60962
农村 25514 27128 27607 29701 28467 30438 25243 25318 17206 20650 22291 23610
户数 城镇 14063 15977 15745 16597 16442 16253 15049 15891 12585 18593 19564 23111
总数 39577 43105 43352 46298 44909 46691 40292 41209 29791 39243 41855 46721
续表
年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2340