Page 184 - 毕节地区通志(卷五)
P. 184
续表
生活资料零售总额 日用杂品
年份 其中:重点商品销售量
零售总额 购进总额 销售总额
棉布 食盐 煤油 食糖
1978 10475.4 203107 2267.44 5926 316.99 210.8 219.87
1979 10671 192741 2360.82 5965 215.76 229.9 264.19
1980 10631.1 196771 2475.12 6245 161.86 298.9 603.7
1981 11986.9 210232 1912.51 6724 171.47 339.7 714
1982 12977 210868 1066.66 6545 190.23 379.3 757.21
1983 11645.8 130241 2443.6 7209 165.35 43.8 745.1
1984 11800 138599 2475.85 7196 113.21 473.1 756.81
1985 15845.6 213401 2564.6 6650 121.39 529 949.76
1986 12672.1 73607 2796.86 7629 72.93 600.8 915.24
1987 12985.6 58969 2396.14 8084 122.9 597.9 1303.9
1988 16482.6 67474 3161.8 8477 147.1 653.9 9188.9
1989 15827.7 44780 3322.2 8093 202.1 760.7 1156.03
1990 14119 26153 2074.7 8317 148.57 659.5 1108.3
1991 43060.5 16549 1869 8607 53 652 1049
1992 387828 9212 1888 6116 47 544.1 907.1
1993 29118.4 6911 1008 1970 39 419 805.9
1994 29703 7027 716 1426 38 408.1 753.2
1995 45612.6 4880 582 1168 22 391.2 790.1
1996 50241.6 3981 683 1184 25 235.2 744
1997 45305.6 4331 549 841 35 206.3 645
1998 33160 356
1999 28750 367
2000 21653 328.5
2001 14667 238
2002 17488 234
2003 15327 164 810 144
2004 24978 163 1850 373
2005 28233 137 1000 332
1820