Page 183 - 毕节地区通志(卷五)
P. 183

第十八篇 商业 贸易 金融业



                       1950~2005年毕节地区供销合作社系统历年生活资料、日用杂品销售统计表
                                                                          单位:万元、百米、万千克、吨

                                              生活资料零售总额                                      日用杂品
                年份                                其中:重点商品销售量
                          零售总额                                                        购进总额        销售总额
                                        棉布          食盐          煤油           食糖
                1950         180
                1951         268

                1952         664                                                         3.7
                1953        1327        47947       472.11                   7.16        15.7

                1954        2540        90190      7351.31        84        21.43        17.6
                1955        2045        84001       7028.1        99        23.17        16.7

                1956        2553       113337       9299         177        37.36        24.1
                1957        2869       252123      1109.32       413        49.54        77.1
                1958        6606       148807      1215.97      1138        58.18        40.9

                1959        7024       180258      1555.07      1597        87.81       104.5

                1960        6961       163116      2087.83      1809        35.29        72.7
                1961        4369        61179      1742.83      2108        143.47       35.4
                1962        3846        50551      1247.11      2948        107.33      211.2

                1963        4537        58970      1620.13      2971        100.23      113.1

                1964        5298        92027      1342.76      3198        72.79       101.6
                1965        6029       126360      1450.62      3269        72.86         58
                1966        5546       138969      1745.24      3607        129.91      118.2

                1967        6123       171638      1739.74       3601       131.78      135.1
                1968        5747       144181      1904.65       2906       95.83       105.2

                1969        5455       138771      1584.71       3521       142.79       49.4
                1970        7709       226237      1647.23       4105       188.05       40.3

                1971        7743       205597      1918.28       4247       231.94       73.2
                1972        8520       198085      2122.99       5040       179.47       91.7

                1973        80830      181357      2054.79       4973       129.75       69.4
                1974        8619       209536       2041.5       5327       171.47      188.9

                1975        8763       185774      2178.15       5742       158.57      220.8        345
                1976        9127.3     182697       3027         4917       127.55      187.2       230.34

                1977        9264.2     193970      1906.24       5217       157.42      228.8       180.5






                                                                                                           1819
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188