Page 20 - 毕节地区通志(卷四)
P. 20

毕节地区通志
                        BIJIE  DIQU  TONGZHI

              后,种植以上作物面积扩大,2000~2005年平均种植蔬菜133.4万亩,占43.3%,绿肥222.0万亩,占
              57.1%;青饲料作物33.5万亩,占8.6%。


                                      1949~2010年毕节地区年均粮食作物产量结构表
                                                                                          单位:万吨、%

                                        玉米             稻谷              小麦            马铃薯           其他作物
                  年平均        总产
                                     产量      占      产量      占      产量      占      产量      占      产量       占
                   1949      40.67  22.08   54.3   12.61    31     0.34    0.9    1.24     3      4.4    10.8

              20世纪50年代 58.79        29.62   50.4   18.04   30.7    1.16     2     2.67    4.5     7.3    12.4
              20世纪60年代 65.75        33.24   50.6   14.95   22.7    2.88    4.4    4.29    6.5    10.39   15.8

              20世纪70年代 92.08        47.53   51.6   18.38   20.0    5.24    5.7    9.69    10.5   11.24   12.2
              20世纪80年代 106.48       54.82   51.5   18.49   17.4    5.32    5.0    15.06   14.1   12.79   12.0

              20世纪90年代 159.37       68.54   43.0    22.4    14.1   19.85   12.4   30.11   18.9   18.47   11.6
                2000~2005   225.60 104.31   46.2   26.88    11.9   20.92   9.3    50.75   22.5   22.74   10.1

                   2010     254.89  124.9     -    28.29     -     5.45     -      -       -       -

                    注:马铃薯产量按5∶1折算为主粮,后同


                                      1949~2010年毕节地区年均经济作物面积结构表
                                                                                          单位:万亩、%


                              经济作              油料作物                      烟草                 其他经济作物
                  年平均
                              物面积          面积           占          面积           占         面积           占
                   1949        22.02       13.17       59.8        3.89        17.7        4.96        22.5

              20世纪50年代         55.80       42.30       75.8        7.48        13.4        6.02        10.8
              20世纪60年代         54.92       41.39       75.4       11.94        20.8        2.05        3.8

              20世纪70年代         72.45       41.51       57.3       26.29        36.3        4.65        6.4
              20世纪80年代        148.81       54.43       36.5       80.06        53.8       14.44        9.7

              20世纪90年代        196.49       70.55       35.9       120.92       61.5        5.02        2.6
                2000~2005     172.76       87.87       50.9       82.25        47.6        2.64        1.5

                   2010          -         93.39        -          8.12         -           -           -




                                                   二 种植业区划



                   1980年,地区及各县农业局承担种植业区划,87名领导干部和科技人员先后参加。各县在广

              泛收集历史资料的基础上,重点调查本县种植业现状,编写出粗线条种植业区划。根据粗线条区


            1118
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25