Page 462 - 昌宁县志
P. 462

昌宁县志                     1978~2005



                                1978 ~ 2005 年昌宁县普通中小学校情况表

              表 21-3-1

                            高 中                        初 中                            小 学
             年份 校数        招生    在校     毕业     校数     招生     在校    毕业     校数     招生     在校     毕业 入学率
                  (所) (人) (人) (人) (所) (人) (人) (人) (所) (人) (人) (人) (%)
             1978   1     459    989    440     3    3588  11644  2280    694   9140  39482   6341  82.62
             1979   5     456    952    431    13    3147   9080   4887   626   11616 41216   4172  86.30
             1980   5     550    995    460    13    3159   7666   3827   614   11232 42840   4652  88.99
             1981   5     487   1026    458    13    2733   8006   3602   597   8749  42024   3963  85.42
             1982   5     508    962    477    13    2519   7708   1505   543   8970  40647   4254  85.02

             1983   5     432    1174   108    13    2479   6113   1451   545   9097  38589   3357  87.63
             1984   5     426    1238   336    12    2788   7924   1401   543   9243  41110   4810    93
             1985   5     466    1284   308    12    2579   7414   1567   531   6384  40500   3931  94.05
             1986   5     458    1362   365    12    2466   7510   1716   527   5779  39549   3867  95.66
             1987   5     428    1300   380    12    2703   7880   2087   522   4857  37900   4428  98.09
             1988   5     420    1249   398    12    2764   8119   2085   520   4668  34952   4960  94.84
             1989   5     297    1043   398    12    2995   8218   2189   512   5140  32508   5288  93.48

             1990   5     292    913    362    12    2986   8479   2231   514   5511   31148  5628  98.05
             1991   5     297    823    341    14    3021   8379   2208   526   4681   30293  4720  90.62
             1992   5     297    799    264    14    3130   8390   2308   514   5263   30657  4406  99.50
             1993   6     253    740    242    15    2684   7765   2256   507   5199   31027  4142  99.74
             1994   4     321    813    236    15    2883   7462   2273   523   6081   32555  4148  98.99
             1995   4     365    911    242    15    3409   8053   2125   503   5341   33003  4753  99.70
             1996   4     287    903    230    15    3661   8967   2053   497   5378   33296  5184  99.50
             1997    3    396    964    298    16    3659   9796   2279   491   4732   33125  4768  99.80
             1998    3    362    966    313    16    5322  12108   2797   472   4857   32282  5475  99.06

             1999    3    389    1068   228    16    5346  14205   3293   468   4435   31465  5373  99.08
             2000    3    491    1183   331    16    5505  15890   3509   445   4971   30362  6199  97.75
             2001    3    632    1422   326    16    4851  15128   5170   382   5220   30308  5423  96.74
             2002    3    817    1851   348    16    4922  14665   5065   363   5775   30884  5355  99.80
             2003    3    1170   2564   420    17    4300  13592   5099   350   5527   31686  4721  99.30
             2004    3    1197   3073   595    16    4692  13604  4515    333   5583  32319   4973  99.20
             2005   3     1257  3385    776    16    4508  13140  4738    319   5269  32912   4659  98.30














            【 404 】
   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467