Page 263 - 曲靖年鉴2018
P. 263

QUJING YEARBOOK
                                                                                综合管理与监督


                           2017年曲靖市城市公立医院综合改革医疗服务价格调整项目表(提高收费标准项目)
           序                                  计价    现行 调整 增加
           号    项目编码        医疗服务项目            单位    价格 价格     额   增加率               调整理由                 备注
            1  110100001A    普通挂号费             次     0.5  1   0.5 100.0%        医疗成本高、耗时
            2  110200001    普通门诊诊查费            次     3    6    3  100.0%        医疗成本高、耗时
            3  110200002A  主任医师(诊查费)           次     7    13   6  85.7%         医疗成本高、耗时
            4  110200002B 副主任医师(诊查费)           次     5    10   5  100.0%        医疗成本高、耗时
            5  110200003     急诊诊查费             次     5    10   5  100.0%        医疗成本高、耗时
                           门急诊留观诊查费
            6  110200004B                     半日     5    8    3  60.0%            医疗成本高
                           (12小时及以内)
            7  110200005     住院诊查费             日     10   15   5  50.0%         医疗成本高、耗时
                             急诊监护费
            8  110300001B                     半日     30   35   5  16.7%            医疗成本高
                           (12小时及以内)
            9 110900001D     一床间三档            床日     30   35   5  16.7%            医疗成本高
           10 110900001E     二床间一档            床日     40   46   6  15.0%            医疗成本高
           11 110900001F     二床间二档            床日     30   35   5  16.7%            医疗成本高
           12 110900001G     二床间三档            床日     20   23   3  15.0%            医疗成本高
           13 110900001H    三、四床间一档           床日     30   35   5  16.7%            医疗成本高
           14 110900001I    三、四床间二档           床日     22   26   4  18.2%            医疗成本高
           15 110900001J    三、四床间三档           床日     15   18   3  20.0%            医疗成本高
           16 110900001K    五床间及以上            床日     12   15   3  25.0%            医疗成本高
           17 110900001P    特殊病床费Ⅰ            床日     5    6    1  20.0%            医疗成本高
           18 110900003A   重症监护病房床位           床日     70   80  10  14.3%            医疗成本高
                            急诊观察床位费
           19 110900005B                     半床日     5    8    3  60.0%            医疗成本高
                           (12小时及以下)
                           主任、副主任医师
           20 111000002A                      人次     20   30  10  50.0%         医疗成本高、耗时
                             (会诊费)
           21 111000002B  主治医师(会诊费)           人次     10   15   5  50.0%         医疗成本高、耗时
           22 111000003A  省内远程会诊服务费            次     800 1000 200  25.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
           23 111000003B  省内专家远程会诊费            人     200  250  50  25.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
           24 111000003C  省外远程会诊服务费            次    1800 2250 450  25.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
           25 111000003d  省外专家远程会诊费            人     600  750  150  25.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
           26  120100002      特级护理            小时     4    5    1  25.0%         医疗成本高、耗时
           27  120100007     新生儿护理             日     20   25   5  25.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
                                                                                                        仅限于
                                                                                                        市第三
                                                                                                        人民医
                                                                                                        院临床
           28  120100009     精神病护理             日     30   60  30  100.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
                                                                                                        科室医
                                                                                                        治的精
                                                                                                        神病住
                                                                                                        院患者
           29 120100013A 动脉、深静脉置管护理            次     5    7    2  40.0%          操作复杂、耗时
           30 120100013B    浅静脉置管护理            次     3    5    2  66.7%          操作复杂、耗时
           31  120200001       大抢救             次     120  170  50  41.7%         操作复杂、耗时
           32  120200002       中抢救             次     60   90  30  50.0%          操作复杂、耗时
           33  120200003       小抢救             次     40   55  15  37.5%          操作复杂、耗时
           34 120400001A      肌肉注射             次     2    4    2  100.0%           医疗成本高
           35 120400001B        皮试             次     2.5  4   1.5  60.0%           医疗成本高
           36 120400001C     胰岛素注射             次     3.5  4   0.5  14.3%           医疗成本高


                                                                                                              211
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268