Page 267 - 曲靖年鉴2018
P. 267
QUJING YEARBOOK
综合管理与监督
续表
序 计价 现行 调整 增加
号 项目编码 医疗服务项目 单位 价格 价格 额 增加率 调整理由 备注
神经阻滞麻醉
150 330100002A 次 100 125 25 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
(深部神经干)
全身麻醉
151 330100005A 次 450 550 100 22.2% 操作复杂、耗时、技术难度大
(2小时及以内)
全身麻醉
152 330100005B 小时 50 60 10 20.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
(2小时以上)
153 330100012 心肺复苏术 次 100 125 25 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
154 330100013A 气管插管术 次 50 60 10 20.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
155 330100014 特殊方法气管插管术 次 100 120 20 20.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
头皮肿物切除术
156 330201001A 次 200 280 80 40.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
(直径小于等于4cm)
157 330201013A 慢性硬膜下血肿钻孔术 次 1300 1625 325 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
158 330201014 颅内多发血肿清除术 次 2200 2860 660 30.0% 医疗成本高,技术难度大操作复杂
159 330201015 颅内血肿清除术 次 1400 1750 350 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
160 330202007 颅神经微血管减压术 次 2100 2300 200 9.5% 操作复杂、耗时、技术难度大
161 330300009 甲状腺次全切除术 单侧 1100 1375 275 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
162 330300010 甲状腺全切术 次 1100 1375 275 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
163 330300011 甲状腺癌根治术 次 1600 2000 400 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
显微镜使用费
164 3304A 每例 100 110 10 10.0% 医疗成本高、耗时
(眼部手术)
165 330401002 眼睑结膜裂伤缝合术 次 200 280 80 40.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
166 330401016 内外眦成形术 次 300 350 50 16.7% 操作复杂、耗时、技术难度大
翼状胬肉切除+角膜移
167 330404008B 次 1200 1300 100 8.3% 操作复杂、耗时、技术难度大
植术+干细胞移植
白内障超声乳化摘除术
168 330406010 次 1200 1500 300 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
+人工晶体植入术
169 330407001B 玻璃体穿刺注射术 次 200 240 40 20.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
170 330407002 玻璃体切除术 次 1200 1300 100 8.3% 操作复杂、耗时、技术难度大
171 3305A 显微镜使用费(耳部手术) 每例 100 110 10 10.0% 医疗成本高、耗时
172 330501002 耳道异物取出术 次 100 130 30 30.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
173 330502009 鼓室成形术 次 1100 1375 275 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
显微镜使用费(鼻、
174 3306A 每例 100 110 10 10.0% 医疗成本高、耗时
口、咽部手术)
175 330601008 下鼻甲部分切除术 次 200 250 50 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
176 330601009 中鼻甲部分切除术 次 300 400 100 33.3% 操作复杂、耗时、技术难度大
177 330601012 鼻息肉摘除术 次 300 375 75 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
178 330601014A 鼻中隔矫正术 次 400 500 100 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
179 330601021 经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术 次 1000 1250 250 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
180 330602013A 经鼻内镜鼻窦手术 次 1000 1250 250 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
181 330602013B 经鼻内镜蝶窦手术 次 1200 1500 300 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
182 330604006 阻生牙拔除术 每牙 100 125 25 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
183 330604010 牙槽骨修整术 每牙 60 75 15 25.0% 操作复杂、耗时、技术难度大
184 330604011 牙槽嵴增高术 每牙 100 130 30 30.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
185 330605001 口腔颌面部小肿物切除术 次 200 280 80 40.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
186 330605013C 颌骨囊肿刮除术 次 500 650 150 30.0% 医疗成本高,技术难度大操作复杂
187 330606024B 牙槽突成形术 次 400 500 100 25.0% 医疗成本高,技术难度大操作复杂
215