Page 268 - 曲靖年鉴2018
P. 268

续表
             序                                 计价     现行 调整 增加
             号   项目编码         医疗服务项目           单位     价格 价格     额   增加率               调整理由                 备注
                           口腔颌面软组织清创术
             188 330608001                      次     400  500  100  25.0%  医疗成本高,技术难度大操作复杂
                                 (大)
                           口腔颌面软组织清创术
             189 330608002                      次     300  360  60  20.0%   医疗成本高,技术难度大操作复杂
                                 (中)
                           口腔颌面软组织清创术
             190 330608003                      次     200  280  80  40.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
                                 (小)
             191 330610001A   扁桃体切除术            次     300  375  75  25.0%     操作复杂、耗时、技术难度大
             192 330610001C   扁桃体挤切术            次     300  375  30  25.0%     操作复杂、耗时、技术难度大
             193 330701005     气管切开术            次     300  390  90  30.0%   医疗成本高,技术难度大操作复杂
             194 330701022A  喉良性肿瘤切除术           次     800 1000 200  25.0%     操作复杂、耗时、技术难度大
                           喉良性肿瘤切除术(经
             195 330701022C                     次     900 1300 400  44.4%     操作复杂、耗时、技术难度大
                               支撑喉镜)
             196 330702002A  肺癌根治术(单侧)          次     2200 2750 550  25.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
             197 330702005A 肺楔形切除术(单侧)          次     1500 1875 375  25.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
             198 330702009A 肺大泡切除修补术(单侧)        次     1200 1560 360  30.0%  医疗成本高,技术难度大操作复杂
             199 330703017   胸腔闭式引流术            次     200  250  50  25.0%     操作复杂、耗时、技术难度大
             200 330804044B  下肢血管探查术            次     600  650  50   8.3%     操作复杂、耗时、技术难度大
                            大隐静脉高位结扎
             201 330804062                     单侧     1200 1500 300  25.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
                                +剥脱术
             202 330900002  体表淋巴结摘除术          每部位     200  250  50  25.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
             203 331002011   胃肠穿孔修补术            次     900 1125 225  25.0%     操作复杂、耗时、技术难度大
             204 331003007      肠切除术            次     1100 1375 275  25.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
             205 331003008    肠粘连松解术            次     1000 1300 300  30.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
             206 331003020    结肠癌根治术            次     1600 2000 400  25.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
             207 331003022     阑尾切除术            次     500  600  100  20.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
             208 331004018   直肠黏膜环切术            次     600  650  50   8.3%     操作复杂、耗时、技术难度大
                           肛周常见疾病手术治疗
             209 331004020A                     次     600  750  150  25.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
                          (激光法、电凝电扎法)
             210 331004022B  复杂肛瘘切除术            次     600  750  150  25.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
             211 331006002     胆囊切除术            次     1000 1200 200  20.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
                          胆总管探查、取石、冲
             212 331006011B                     次     1300 1625 325  25.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
                             洗、T管引流术
             213 331008001   腹股沟疝修补术           单侧     600  750  150  25.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
             214 331008003 充填式无张力疝修补术          单侧     700  850  150  21.4%  医疗成本高,技术难度大操作复杂
             215 331101014B   肾囊肿去顶术            次     1100 1375 275  25.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
             216 331102007  输尿管切开取石术            次     1000 1200 200  20.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
                          经尿道膀胱碎石取石术
             217 331103027A                     次     1600 2000 400  25.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
                          (高功率激光碎石法)
             218 331201006  经尿道前列腺电切术           次     1000 1250 250  25.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
             219 331202006   睾丸鞘膜翻转术           单侧     600  650  50   8.3%     操作复杂、耗时、技术难度大
             220 331204002     包皮环切术            次     200  280  50  40.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
             221  3313B       宫腔镜使用费           每例     150  160  10   6.7%         医疗成本高、耗时
             222 331301002A  卵巢囊肿剔除术           单侧     700  875  175  25.0%     技术难度大,医疗成本高
             223 331302003  输卵管修复整形术            次     800  900  100  12.5%     技术难度大,医疗成本高
             224 331302004A   输卵管切除术            次     800 1000 200  25.0%      技术难度大,医疗成本高
             225 331302004B  宫外孕输卵管手术           次     800 1000 200  25.0%      技术难度大,医疗成本高
             226 331302010   输卵管介入治疗            次     500  550  50  10.0%      技术难度大,医疗成本高


         216
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273