Page 266 - 曲靖年鉴2018
P. 266

续表
             序                                 计价     现行 调整 增加
             号   项目编码         医疗服务项目           单位     价格 价格     额   增加率               调整理由                 备注
             111 311000029  输尿管支架管冲洗            次      10  12    2  20.0%     操作复杂、耗时、技术难度大
             112 311000031      膀胱灌注            次      20  25    5  25.0%          操作复杂、耗时
             113 311000036A  尿道狭窄扩张术            次      50  65   15  30.0%     操作复杂、耗时、技术难度大
             114 311201006    阴道灌洗上药            次      5    6    1  20.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
             115 311201008A    宫颈活检术            次      30  35    5  16.7%          操作复杂、耗时
             116 311201009D  阴道侧穹窿上药            次      15  20    5  33.3%          操作复杂、耗时
             117 311201010     宫颈扩张术            次      20  25    5  25.0%          操作复杂、耗时
             118 311201011   宫颈内口探查术            次      20  23    3  15.0%          操作复杂、耗时
             119 311201013   子宫内膜活检术            次      30  35    5  16.7% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
             120 311201015A  子宫输卵管通液术           次      50  60   10  20.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
             121 311201015C  子宫输卵管注药            次      50  60   10  20.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
             122 311201019      宫腔填塞            次      80  90   10  12.5% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
             123 311201023A     产前检查            次      10  12    2  20.0%          操作复杂、耗时
             124 311201023B       妇检            次      5   10    5  100.0%         操作复杂、耗时
             125 311201026A     胎心监测            次      20  22    2  10.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
             126 311201030A   羊膜腔穿刺术            次      40  50   10  25.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
             127 311201030B 羊膜腔注药中期引产术          次      40  50   10  25.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
             128 311201048A  宫内节育器放置术           次      40  50   10  25.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
             129 311201048B  宫内节育器取出术           次      40  50   10  25.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
             130 311201050       刮宫术            次      80  100  20  25.0%     操作复杂、耗时、技术难度大
             131 311201051     产后刮宫术            次     120  150  30  25.0%     操作复杂、耗时、技术难度大
             132 311201053B 人工流产术(普通手术)         次     100  125  25  25.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
             133 311201053C 人工流产术(高危手术)         次     300  400  100  33.3%  医疗成本高,技术难度大操作复杂
             134 311201056A  药物性引产处置术           次      70  90   20  28.6% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
             135 311202003     新生儿复苏            次      60  80   30  33.3%     操作复杂、耗时、技术难度大
             136 311202004  新生儿气管插管术            次      50  60   10  20.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
             137 311300002A    关节穿刺术            次      40  50   10  25.0%     操作复杂、耗时、技术难度大
             138 311300002C    关节腔注射            次      25  30    5  20.0%     操作复杂、耗时、技术难度大
                           烧伤换药(烧伤面积          1%体表
             139 311400056B                            10  15    5  50.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
                              ≥30%,<50%)       面积
                           烧伤换药(烧伤面积          1%体表
             140 311400056C                            12  18    6  50.0% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
                              ≥10%,<30%)       面积
                           烧伤换药(烧伤面积          1%体表
             141 311400056D                            15  23    8  53.3% 原收费低,体现不出医务人员劳动价值
                                <10%)          面积
             142 320100010C 经皮选择性浅静脉置管术         次      5   10    5  100.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
                          经皮冠状动脉腔内成形
             143 320500002A                     次     2300 2990 690  30.0%  医疗成本高,技术难度大操作复杂
                             术(一支血管)
                          经皮冠状动脉内支架置
             144 320500003A                     次     2400 3000 600  25.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
                            入术(一支血管)
                          经皮冠状动脉内支架置入
             145 320500003B                     次     2800 3500 700  25.0%    操作复杂、耗时、技术难度大
                           术(二支及以上血管)
             146   33A        胸腔镜使用费           每例     200  210  10   5.0%         医疗成本高、耗时
             147   33B        腹腔镜使用费           每例     200  210  10   5.0%         医疗成本高、耗时
                          复杂手术特殊刀使用费
             148   33e3                        每例     800  850  50   6.3%         医疗成本高、耗时
                           (超声刀、射频刀)
             149 330100001    局部浸润麻醉            次      10  15    5  50.0%     操作复杂、耗时、技术难度大


         214
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271