Page 270 - 石林年鉴2017
P. 270
SHILIN 年鉴
石林 YEARBOOK
2017
平均价格 1.71 11.85 4.56 2.91 4.26 4.78 4.28 5.58 6.67 4.19 10.33 3.99 4.08 2.79 21.93 15.17 9.29 7.17 8.76 4.67
12月 1.43 7.00 4.25 2.58 4.63 4.25 5.38 5.25 5.50 4.63 8.75 3.38 5.13 2.88 25.00 13.50 5.25 7.00 10.25 5.00
11月 2.38 12.00 4.38 2.80 4.25 5.50 4.50 5.00 6.75 3.50 9.75 3.75 3.00 2.50 25.00 18.00 5.00 7.00 6.00 3.50
10月 1.63 13.50 4.00 2.13 3.25 4.63 4.63 4.75 5.50 3.75 9.00 4.25 3.00 3.25 25.00 18.00 5.00 5.75 6.00 3.25
9月 1.88 15.00 4.00 2.25 3.00 6.25 3.75 4.00 4.88 4.00 8.00 4.25 2.38 3.25 24.00 16.00 5.00 6.00 6.00 2.75
8月 2.00 15.00 4.00 2.00 3.00 6.20 3.00 4.40 4.00 3.00 8.00 4.00 2.20 3.00 21.60 15.00 7.00 6.00 7.80 2.90
每月均价 7月 1.75 15.00 3.75 2.25 2.63 5.50 3.00 4.50 4.38 3.25 7.75 4.63 2.00 2.63 20.75 14.00 8.00 6.25 8.00 3.75
6月 1.63 17.25 4.88 2.63 3.38 4.13 3.00 3.88 4.75 2.63 8.00 4.50 2.38 2.00 20.00 14.00 17.50 6.75 7.50 4.75
5月 1.88 18.00 7.00 4.13 3.63 4.63 4.25 4.50 6.50 2.75 9.00 4.50 3.50 2.75 18.00 14.50 22.00 8.50 8.50 6.50
4月 2.00 5.50 5.75 5.13 4.13 3.75 5.50 7.75 11.50 3.50 11.50 3.75 3.50 2.88 19.00 16.75 17.00 9.00 10.25 7.75
3月 1.50 8.00 4.50 3.38 8.00 4.25 4.75 10.75 14.00 5.63 14.50 3.88 5.25 3.00 19.50 15.25 7.75 7.75 11.50 5.75
2月 1.50 8.00 4.50 3.17 6.67 5.00 5.33 7.67 7.33 8.67 21.67 3.50 9.33 2.67 21.33 14.00 7.00 7.00 13.33 6.00
1月 0.90 8.00 3.75 2.50 4.50 3.25 4.25 4.50 5.00 5.00 8.00 3.50 7.25 2.63 24.00 13.00 5.00 9.00 10.00 4.13
单位 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤
规格 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 新姜 老姜 新鲜 新鲜
品种 白萝卜 豆角(扁豆、 四季豆) 胡萝卜 土豆 茄子 菠菜 西红柿 青辣子 尖椒 黄瓜 蒜苔 青笋 韭菜 油菜 新鲜独蒜 新鲜瓣蒜 生姜 生姜 甜脆包谷 大葱
续 表
类 别 蔬 菜 类
190