Page 269 - 石林年鉴2017
P. 269
经济
管理
平均价格 29.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.02 13.01 10.00 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 17.38 17.00 28.00 5.00 2.01 3.31 4.72 2.66 2.19
12月 27.75 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 15.00 10.00 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 1.43 3.50 3.25 1.88 2.00
11月 30.00 80.00 70.00 100.00 80.00 20.00 14.00 10.00 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 1.88 3.38 5.13 2.38 3.00
10月 30.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 10.00 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 17.00 17.00 28.00 5.00 1.50 3.00 6.13 2.38 3.00
9月 30.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 10.00 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 17.00 17.00 28.00 5.00 2.50 4.00 4.63 3.00 2.38
8月 30.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 10.00 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 17.00 17.00 28.00 5.00 2.10 3.20 4.00 3.20 1.50
每月均价 7月 29.25 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 10.00 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 17.00 17.00 28.00 5.00 1.88 3.00 4.00 3.00 1.50
6月 29.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 10.00 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 17.00 17.00 28.00 5.00 1.70 3.00 4.00 3.00 1.50
5月 28.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 12.50 10.00 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 17.00 17.00 28.00 5.00 1.75 2.63 4.13 3.38 1.75
4月 28.50 80.00 70.00 100.00 80.00 21.50 12.50 10.00 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 17.25 17.00 28.00 5.00 2.38 3.13 4.75 2.88 2.60
3月 29.50 80.00 70.00 100.00 80.00 21.75 12.50 10.00 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 17.25 17.00 28.00 5.00 3.00 4.00 6.00 2.50 3.00
2月 28.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 13.33 10.00 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 2.67 4.00 7.33 2.83 2.50
1月 28.00 80.00 70.00 100.00 80.00 21.00 13.75 10.00 13.00 15.00 11.00 18.00 24.00 18.00 17.00 28.00 5.00 1.35 2.88 3.25 1.50 1.58
单位 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤
规格 肋排(排骨) 腱子肉 牛腩 新鲜去骨 新鲜带骨 白条鸡 三黄鸡 普通鸡蛋 活每条500克左右 活每条750克左右 活每条750克以上 活每条300克左右 冰冻每条250克左右 花鲢活1500克左右 冻500克左右 冻体长10厘米左右 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级 甲级
品种 鲜猪肉 牛肉 牛肉 羊肉 羊肉 鸡肉 活鸡 鸡蛋 鲤鱼 草鱼 鲢鱼 鲫鱼 带鱼 鳙鱼 黄鱼 海虾 豆腐 大白菜 小白菜 芹菜 青苦菜 莲花白
续 表
类 别 肉 禽 类 水 产 类 蔬 菜 类
189