Page 268 - 石林年鉴2017
P. 268
SHILIN 年鉴
石林 YEARBOOK
2017
平均价格 5.20 4.90 5.76 4.20 3.60 5.00 2.51 5.00 13.00 12.00 17.00 10.00 66.00 40.38 56.37 66.00 65.00 137.75 27.78 26.26 26.24 32.49
12月 5.20 4.80 5.60 4.25 3.60 5.00 2.40 5.00 13.00 12.00 17.00 10.00 66.00 40.00 58.00 66.00 65.00 137.50 25.50 23.75 23.50 28.50
11月 5.20 4.90 5.60 4.25 3.60 5.00 2.40 5.00 13.00 12.00 17.00 10.00 66.00 40.00 58.00 66.00 65.00 135.00 28.00 26.00 26.00 32.00
10月 5.20 4.80 5.60 4.00 3.60 5.00 2.40 5.00 13.00 12.00 17.00 10.00 66.00 40.00 50.00 66.00 65.00 143.00 28.00 26.00 26.00 32.00
9月 5.20 4.80 5.60 4.00 3.60 5.00 2.40 5.00 13.00 12.00 17.00 10.00 66.00 40.00 50.00 66.00 65.00 143.00 28.00 26.00 26.00 32.00
8月 5.20 4.96 5.92 4.20 3.60 5.00 2.40 5.00 13.00 12.00 17.00 10.00 66.00 40.00 56.40 66.00 65.00 138.20 28.80 27.60 27.60 34.40
石林县2016年主要居民食品价格监测报表(84种)
每月均价 7月 5.20 5.00 6.00 4.25 3.60 5.00 2.40 5.00 13.00 12.00 17.00 10.00 66.00 40.00 58.00 66.00 65.00 135.00 29.00 28.00 28.00 35.00
6月 5.20 5.00 6.00 4.25 3.60 5.00 2.40 5.00 13.00 12.00 17.00 10.00 66.00 40.00 58.00 66.00 65.00 135.00 29.00 28.00 28.00 35.00
5月 5.20 5.00 6.00 4.25 3.60 5.00 2.40 5.00 13.00 12.00 17.00 10.00 66.00 40.00 58.00 66.00 65.00 135.00 28.00 27.00 27.00 33.00
4月 5.20 5.00 5.95 4.25 3.60 5.00 2.40 5.00 13.00 12.00 17.00 10.00 66.00 41.50 58.00 66.00 65.00 135.00 28.25 27.25 27.25 33.00
3月 5.20 4.93 5.70 4.25 3.60 5.00 3.70 5.00 13.00 12.00 17.00 10.00 66.00 43.00 56.00 66.00 65.00 136.25 28.25 27.00 27.00 33.00
2月 5.20 4.80 5.60 4.25 3.60 5.00 2.40 5.00 13.00 12.00 17.00 10.00 66.00 40.00 58.00 66.00 65.00 140.00 27.00 25.00 25.00 33.00
1月 5.20 4.80 5.60 4.25 3.60 5.00 2.40 5.00 13.00 12.00 17.00 10.00 66.00 40.00 58.00 66.00 65.00 140.00 25.50 23.50 23.50 29.00
单位 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/桶 元/桶 元/桶 元/桶 元/桶 元/桶 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤
规格 标一级 标一级 标一级 标一级 标准粉 特一粉 散装中等 精制玉米粉 一级 一级 四级散装 一级散装 金龙鱼桶装5升 桶装5升 香满园(桶装5升) 金龙鱼(桶装5升) 福临门(桶装5升) 鲁花(桶装5升) 带皮后腿 前腿 肋条肉(五花) 精瘦肉
品种 本地米(粳米) 江苏米(粳米) 东北米(粳米) 晚籼米 面粉 面粉 玉米 玉米粉 红小豆 绿豆 菜籽油 精炼油 菜籽油 大豆油 大豆调和油 食用调和油 食用调和油 食用花生油 鲜猪肉 鲜猪肉 鲜猪肉 鲜猪肉
类 别 粮 食 类 食 用 植 物 油 类 肉 禽 类
188