Page 271 - 石林年鉴2017
P. 271
经济
管理
平均价格 4.60 5.36 6.18 14.36 7.21 2.20 3.41 6.41 3.91 6.92 6.51 3.00 5.00 2.60 65.00 79.17 1.00 7.00 6.50 2.50
12月 3.00 5.00 6.63 13.88 5.63 2.20 3.50 6.50 4.00 7.00 6.50 3.00 5.00 2.60 65.00 75.00 1.00 7.00 6.50 2.50
11月 3.00 4.75 7.00 13.13 6.13 2.20 3.50 6.50 4.00 7.00 6.50 3.00 5.00 2.60 65.00 75.00 1.00 7.00 6.50 2.50
10月 5.50 5.00 6.00 14.00 7.00 2.20 3.00 6.00 3.50 7.00 7.00 3.00 5.00 2.60 65.00 80.00 1.00 7.00 6.50 2.50
9月 5.50 5.00 6.00 14.00 7.00 2.20 3.00 6.00 3.50 7.00 7.00 3.00 5.00 2.60 65.00 80.00 1.00 7.00 6.50 2.50
8月 4.90 5.80 6.00 14.80 7.80 2.20 3.40 6.40 3.90 7.00 6.60 3.00 5.00 2.60 65.00 80.00 1.00 7.00 6.50 2.50
每月均价 7月 4.50 6.00 6.00 15.00 8.00 2.20 3.50 6.50 4.00 7.00 6.50 3.00 5.00 2.60 65.00 80.00 1.00 7.00 6.50 2.50
6月 4.50 6.00 6.00 15.00 8.00 2.20 3.50 6.50 4.00 7.00 6.50 3.00 5.00 2.60 65.00 80.00 1.00 7.00 6.50 2.50
5月 4.50 6.00 6.00 15.00 8.00 2.20 3.50 6.50 4.00 7.00 6.50 3.00 5.00 2.60 65.00 80.00 1.00 7.00 6.50 2.50
4月 4.25 6.00 5.50 14.50 7.50 2.20 3.50 6.50 4.00 6.75 6.25 3.00 5.00 2.60 65.00 80.00 1.00 7.00 6.50 2.50
3月 5.00 5.25 5.00 14.00 7.00 2.20 3.50 6.50 4.00 6.25 5.75 3.00 5.00 2.60 65.00 80.00 1.00 7.00 6.50 2.50
2月 6.00 5.00 7.00 14.00 7.00 2.20 3.50 6.50 4.00 7.00 6.50 3.00 5.00 2.60 65.00 80.00 1.00 7.00 6.50 2.50
1月 4.50 4.50 7.00 15.00 7.50 2.20 3.50 6.50 4.00 7.00 6.50 3.00 5.00 2.60 65.00 80.00 1.00 7.00 6.50 2.50
单位 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/公斤 元/袋 元/袋 元/瓶 元/瓶 元/公斤 元/公斤 元/袋 元/袋 元/盒 元/盒 元/盒 元/瓶 元/瓶 元/袋 元/袋
甲级(红富士) 牛奶粉,盒装400克 牛奶粉,盒装400克 瓶装,2.5L 袋装,110克左右
规格 甲级 甲级 甲级 一级 白象牌(500克袋装) 250克袋装 当地主销(瓶装500ml) 当地主销(瓶装500ml) 当地主销 散装 雪兰,250克装 500克普通袋装 盒装,250ml 国产,三段幼儿配方, 进口,三段幼儿配方, 瓶装,550ml 袋装,100克
品种 香蕉 西瓜 橙子 苹果 鸭梨 食用盐 味精 酱油 酸醋 红糖 白糖 牛奶 牛奶 纯牛奶 奶粉 奶粉 矿泉水 碳酸饮料 饼干 方便面
续 表
类 别 水 果 类 副 食 类 其 他
191