Page 325 - 西山年鉴2018
P. 325
XISHA N 西山
人 物 YEARBOOK 年鉴
续表
序号 姓 名 性别 年龄 序号 姓 名 性别 年龄 序号 姓 名 性别 年龄
296 李毅华 男 94 322 鄢明周 男 91 348 杨楚玉 男 92
297 熊孟文 男 92 323 梁静卿 女 91 349 王琼芬 女 92
298 杜有英 女 92 324 王 亮 男 91 350 朱素珍 女 91
299 沈允铮 男 92 325 李兰萼 女 90 351 李盛丰 男 91
300 张全英 女 91 326 陈继群 男 90 352 兰桂琼 女 91
301 张承渊 男 91 327 蔡学据 女 90 353 李兰仙 女 91
302 马玉安 男 90 328 吴静华 女 90 354 袁兰英 女 90
303 张开祥 男 90 329 段增华 女 90 355 赵敏恒 男 90
304 王登莲 女 90 330 杨 钧 男 90 356 赵桂珍 女 90
305 陈惠棠 男 90 331 林育协 男 90 357 张秀英 女 90
306 裴 峻 男 90 332 靳玉香 女 90 358 余兰英 女 90
307 凌志祥 男 98 333 马应辉 男 90 359 陆明德 男 90
308 童才定 女 97 334 邹惠英 女 90 360 杨文敏 女 90
309 王桂伍 男 97 335 王家福 男 97 361 徐瑞芝 女 90
310 高秀芳 女 96 336 张星焕 男 96 362 殷兰珍 女 90
311 马云仙 女 95 337 罗玉珍 女 96 永昌街道办事处(合计:193人)
312 李选周 男 94 338 张桂珍 女 95 1 王纪林 男 99
313 赵汝兰 女 94 339 李国华 男 95 2 潘世珍 女 91
314 张宏才 男 94 340 王家兴 男 95 3 王士元 男 92
315 范美仙 女 93 341 杨桂芬 女 93 4 龙文远 男 98
316 李曼琼 女 93 342 李子城 男 93 5 程 瀚 男 96
317 张娅清 女 93 343 韩治林 女 93 6 周德俊 女 96
318 徐桂珍 女 93 344 杨如英 女 92 7 秦本荷 女 95
319 李琼仙 女 92 345 李琴英 女 92 8 成一法 男 95
320 廖克明 男 91 346 李秀玲 女 92 9 刘明液 女 99
321 韩玉珍 女 91 347 杨来存 男 92 10 刘凤钦 女 93
267