Page 322 - 西山年鉴2018
P. 322

西山年鉴        2018
                    XISHAN YEARBOOK




            续表


              序号       姓 名       性别    年龄      序号       姓 名       性别    年龄      序号       姓 名       性别    年龄
               62      李荣光        男     90      88      艾家福        男     90     114      许梦麟        女     90

               63      颜顺珠        女     90      89      雷龙华        女     90     115      杨瑞珍        女     95

               64      夏其英        女     98      90      李光明        男     90     116      刘莲芳        女     90

               65      丁惠文        女     97      91      陈仕英        女     90     117      董学明        女     92

               66      马凤英        女     96      92      曾惠如        女     92     118      邝艮英        女     90

               67      田明霞        女     96      93      俞秀娣        女     91     119      姜秀仙        女     92

               68      肖一宾        男     96      94      李洪昌        男     92     120      戴仲恒        男     93
               69      吕秀珍        女     96      95      刘正英        女     92     121      罗级云        女     91

               70      沈秀英        女     96      96      周文祜        女     92     122      马桂珍        女     94

               71      方瑞华        女     95      97      王美仙        女     92     123      王竹华        女     90

               72      文素珍        女     95      98      赵 明        女     92     124      陈丕桢        男     92

               73      刘秀芝        女     95      99      董惠芳        女     91     125      冯惠珍        女     90

               74      刘湘甫        男     93     100      汪成祥        男     91     126      吕 云        男     98
               75      杨明楷        男     93     101      周绍满        男     91     127      李兰芝        女     92

               76      段秀英        女     92     102      赵炳珍        女     90     128      胡敬之        男     97

               77      李惠若        女     91     103      陈文旭        男     90     129      饶秀英        女     94

               78      王云仙        女     91     104      王观莲        女     90     130      马玉仙        女     94

               79      杨 虎        男     91     105      陆秀珍        女     90     131      熊若芬        女     92

               80      汪德宽        男     91     106      李琼梅        女     90     132      赵荣兴        男     94
               81      高加仙        女     90     107      陈邦明        男     90     133      和显宝        男     87

               82      罗凤英        女     90     108      包素卿        女     90     134      冯美英        女     92

               83      邱世英        女     90     109      张桂英        女     90     135      陈政兴        男     91

               84      杨小佐        女     90     110      陈淑珍        女     90     136      马茂炳        男     91

               85      陆桂英        女     90     111      王文俊        男     90     137      杨桂芬        女     91

               86      李萍倩        女     90     112      张惠芬        女     90     138      周庭惠        男     90
               87      赵桂英        女     90     113      赵匡时        男     90     139      曾继文        男     90



             264
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327