Page 321 - 西山年鉴2018
P. 321

XISHA N 西山
                                                                                        人 物 YEARBOOK 年鉴



                                                                                                           续表


              序号       姓 名       性别    年龄      序号       姓 名       性别    年龄      序号       姓 名       性别    年龄
              156      林文祥        男     93      10      张桂珍        女     92      36      刘宝珍        女     94

              157      陈传祖        男     93      11      赵菊阶        女     92      37      庄正明        男     94

              158      杨正兰        女     93      12      单佩兰        女     91      38      陈秀英        女     92

              159      舒海平        男     92      13      李景煜        男     91      39      郑 琳        女     91

              160      李翠仙        女     92      14      马士钦        男     91      40      周桂芬        女     95

              161      周朝忠        男     92      15      保焕玉        女     90      41      李登芳        女     91

              162      张经文        男     91      16      陈贵英        女     90      42      向琴芝        女     92
              163      李汝英        女     91      17      陈秀英        女     90      43      吴若连        女     94

              164      简兴华        男     91      18      吴 明        女     90      44      范玉钧        女     94

              165      董云生        男     91      19      田精诚        男     96      45      刘宝全        男     91

              166      张秀英        女     91      20      陈锡珍        女     96      46      唐绍英        女     90

              167      袁桂珍        女     91      21      杨昌寿        男     94      47      朱 淦        男     92
              168      吴大贞        女     93      22      乐贞卿        女     94      48      朱菊英        女     91

              169      安琼英        女     91      23      路秀英        女     92      49      殷岱宗        女     92

              170      张 琼        女     91      24      周是华        女     92      50      刘桂仙        女     92

              171      黄秀芬        女     96      25      胡炜昌        男     92      51      吴大奎        男     92

               金碧街道办事处(合计:362人)                 26      秦秀英        女     91      52      何运祥        女     91

               1       李小莲        女     97      27      陈啟龙        男     91      53      刘 棱        女     91

               2       祝多杰        男     96      28      袁淑英        女     91      54      张信汤        男     91
               3       马世华        男     96      29      胡桂清        女     96      55      杨佩林        女     91

               4       崔桂英        女     94      30      易复慧        女     90      56      汪洪才        男     90

               5       鲁志中        男     93      31      赵惠娟        女     90      57      何书兰        女     90

               6       龙凤英        女     97      32      桂惠卿        女     90      58      戴嘉荣        男     90

               7       晁世新        男     97      33      张惠卿        女     90      59      龚培智        男     90
               8       马彩云        女     92      34      王琼英        女     96      60      杨 照        男     90

               9       曾桂英        女     92      35      钟治平        男     94      61      刘芳贞        女     90



                                                                                                          263
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326