Page 320 - 西山年鉴2018
P. 320

西山年鉴        2018
                    XISHAN YEARBOOK




            续表


              序号       姓 名       性别    年龄      序号       姓 名       性别    年龄      序号       姓 名       性别    年龄

               78      张国啟        男     97     104      徐桂英        女     95     130      王兴麒        男     92
               79      赵芬英        女     97     105      谭桂英        女     94     131      徐淑华        女     92

               80      刘汉卿        男     94     106      李民猷        男     93     132      金竹英        女     92

               81      张秀英        女     94     107      吕桂珍        女     93     133      易大玺        男     92

               82      王琼芬        女     95     108      韩 梅        女     93     134      王朝臣        男     92

               83      丁淑英        女     95     109      刘玉珍        女     93     135      曾凡苗        女     92

               84      黄石英        女     94     110      杨继华        男     93     136      周逸凤        女     91
               85      王华春        男     93     111      王琼珍        女     93     137      崔振德        女     91

               86      李绍英        女     93     112      董杏华        女     92     138      田成良        男     91

               87      张 仁        男     93     113      陈加棋        男     92     139      王桂芝        女     91

               88      张秀兰        女     93     114      牛翠英        女     91     140      王 美        男     91

               89      邵秀英        女     92     115      史桂仙        女     91     141      胡静林        女     98

               90      张秀英        女     92     116      陈 品        男     91     142      沈其信        男     96
               91      张国英        男     92     117      谢桂英        女     91     143      杨丽华        女     94

               92      李翠英        女     91     118      吴云焕        女     91     144      苏 华        女     94

               93      张家柱        男     91     119      张子隆        男     97     145      石凤仙        女     93

               94      纪贤义        男     91     120      孙楚伟        男     97     146      毕应春        男     91

               95      刘桂英        女     92     121      白 鳌        男     96     147      马祖珍        女     91

               96      马 瑞        女     91     122      郎文治        男     96     148      侯光星        男     91
               97      陆 灿        男     93     123      杜贯彻        男     95     149      方阿炳        女     99

               98      张优信        男     92     124      佟巨德        男     95     150      尹耕溪        女     97

               99      刘 英        女     99     125      姜荣英        女     93     151      方嘉绩        男     96

              100      张雨龙        男     98     126      陈 安        男     93     152      李明阳        男     96

              101      海云仙        女     98     127      杨淑芬        女     93     153      李素芬        女     95

              102      苏玉珍        女     98     128      王亚力        女     93     154      杨林仙        女     94

              103      黄谋棠        男     96     129      张光玉        男     93     155      徐祖兰        女     94


             262
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325