Page 91 - 昌宁县志
P. 91

第一章 自然环境        地理卷


                续上表
                           降雨量      日最大降雨量 降雨天数             蒸发量      相对湿度      平均气压      平均风速       大风日数
                 年 份
                          (毫米)        (毫米)       (天数) (毫米)            (%)      (百帕) (米 / 秒)          (天)
                  1979     1298.5      117.5        160     1896.2      79       834.1      1.9        4

                  1980     1217.9       55.5        189     1824.4      81       834.0      1.8        4
                  1981     1057.4       48.1        217     1753.8      83       833.9      1.8        5
                  1982      994.5       56.2        194     1715.6      83       834.0      1.8        2
                  1983     1261.8       53.8        217     1644.7      82       834.5      2.1        0
                  1984     1148.5       38.7        174     1832.6      80       833.4      2.2        0
                  1985     1494.8       76.8        209     1737.5      82       833.3      2.0        0
                  1986     1336.2       56.9        181     1910.7      80       834.1      1.9        1
                  1987     1159.2       66.5        193     1782.0      82       834.9      1.8        3
                  1988     1017.5       68.8        185     1782.3      81       834.2      1.9        3

                  1989     1148.8       58.5        188     1925.0      79       833.8      1.7        0
                  1990     1173.4       59.2        205     1631.9      83       834.5      1.5        0
                  1991     1362.3       83.3        194     1832.3      82       834.4      1.5        0
                  1992     1231.7       63.8        199     1790.6      81       834.5      1.5        1
                  1993     1606.3       77.3        201     1740.0      84       834.6      1.6        2
                  1994     1051.2       50.6        180     1934.1      81       834.1      1.7        2
                  1995     1505.5      109.8        182     1857.0      81       834.3      1.7        3

                  1996     1100.2       61.3        176     1833.1      82       833.9      1.8        2
                  1997     1193.0       88.3        197     1804.3      83       834.5      1.8        3
                  1998     1162.9       70.3        192     1685.2      83       834.6      1.8        2
                  1999     1448.5       92.5        190     1792.0      81       833.6      1.7        5
                  2000     1476.6       73.6        195     1603.5      83       833.5      1.7        2
                  2001     1379.8       84.8        186     1878.7      82       833.8      1.7        2
                  2002     1296.0      100.2        191     2032.5      81       834.5      1.6        5
                  2003      897.8       63.5        180     2029.8      80       834.6      2.1        6
                  2004     1468.1       88.3        192     1801.5      79       834.7      2.0        3

                  2005      800.4       67.3        189     1971.9      78       834.0      1.8        3




                                                 第四节 土壤植被



                   一、土壤

                   昌宁县土壤具有垂直和相对性分布特点,分属 10 个土类,24 个亚类,26 个土属,62 个土种,
               128 个变种。10 个土壤种类中,地带性土壤有 6 类,非地带性土壤有 4 类。
                   地带性土壤 为黄壤、砖红壤性红壤、红壤、黄棕壤、燥红土、棕壤,其中黄壤面积最大、分布最广,


                                                                                                      【 33 】
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96