Page 90 - 昌宁县志
P. 90

昌宁县志                     1978~2005



                         1978 ~ 2005 年昌宁县(右甸坝)气象综合要素(一)


             表 1-3-1
                       日照时数      地面平均                            气温(℃)                            无霜期
              年 份
                       (小时) 温度(℃) 年平均                年较差     平均最高 平均最低 极端最高 极端最低                  (天)
               1978     2437.1      16.7     14.7     14.0     22.1      9.4     28.3     -3.6      233
               1979     2508.1      17.3     15.0     13.7     22.2      9.6     30.8     -4.3      235
               1980     2398.5      17.6     15.0     14.0     22.3      9.8     30.1     -3.5      254

               1981     2322.4      17.9     15.2     12.7     22.2     10.4     28.5     -2.6      268
               1982     1808.4      17.5     14.8     16.3     21.6     10.0     29.6     -3.3      255
               1983     1897.9      17.1     14.8     14.2     21.2     10.1     30.5     -3.2      248
               1984     2284.3      17.2     14.8     12.8     21.8      9.7     28.6     -2.3      249
               1985     2163.6      17.3     14.7     13.8     21.5      9.8     30.5     -5.1      256
               1986     2246.4      18.3     14.8     13.3     21.9      9.6     31.0     -2.6      284
               1987     2068.3      18.0     15.0     13.1     22.0     10.0     31.4     -2.1      286

               1988     1996.9      17.9     15.3     13.4     22.2     10.4     28.9     -4.1      268
               1989     2236.3      17.7     14.9     14.6     21.7      9.9     31.6     -4.5      247
               1990     1919.2     17.3      14.7     12.9     21.2     10.0     28.3     -3.6      280
               1991     1837.6     17.8      15.1     13.4     21.8     10.0     28.9     -3.4      264
               1992     1825.9     17.0      14.5     14.5     21.2      9.5     29.7     -2.9      241
               1993     1714.7     17.5      14.7     13.5     21.4      9.8     28.9     -3.4      251
               1994     2454.3     17.9      15.2     13.1     22.6      9.6     29.4     -2.9      265
               1995     2056.5     17.6      15.3     13.4     22.1     10.1     29.6     -3.6      265
               1996     2295.1     17.3      15.1     13.0     22.0      9.9     29.8     -2.5      231

               1997     2392.6     16.9      14.3     14.0     21.3      9.2     30.0     -3.8      260
               1998     2328.3     18.0      15.2     13.0     22.4     10.0     30.0     -2.4      258
               1999     2413.6     18.3      15.5     13.1     22.9     10.0     30.0     -4.5      248
               2000     2217.3     17.1      14.9     13.0     21.9     10.1     29.3     -4.0      247
               2001     2152.4     18.2      15.4     13.4     22.3     10.2     29.5     -3.1      255
               2002     2424.2     18.5      15.4     12.5     22.3     10.1     29.2     -3.4      268
               2003     2573.5     18.6      15.6     13.6     22.7     10.0     30.7     -4.0      244

               2004     2199.1     18.4      15.4     12.9     22.0     10.2     29.0     -2.8      293
               2005     2047.9     18.7      15.7     13.4     22.6     10.7     31.8     -2.1      274

                         1978 ~ 2005 年昌宁县(右甸坝)气象综合要素(二)

             表 1-3-2
                        降雨量      日最大降雨量 降雨天数             蒸发量      相对湿度      平均气压       平均风速      大风日数
              年 份
                       (毫米)        (毫米)       (天数) (毫米)            (%)      (百帕) (米 / 秒)          (天)
               1978      1258.0      56.1        158      1847.1     80       833.8      1.8        0


            【 32 】
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95