Page 276 - 昌宁县志
P. 276

昌宁县志                     1978~2005




              续上表
               年 份         合 计         企 业        财 政        机关团体        居民储蓄        农 业         其 他
                1991        12508       3785        230        552         5863        988        1090
                1992        14595       4100        155        1157        7415       1068        700

                1993        12692       4020        124        407         7046        509        586
                1994        22160       7134        137        596        13130        713        450
                1995        29328       6526        218        1077       18654        400        2453
                1996        36068       8860        136        1191       24488        393        1000
                1997        44473       8639        713        2001       32018        692        410
                1998        49944       7736        596        2747       34175       2045        2645
                1999        52999       9453        435        2983       35440       1614        3074
                2000        54894      10322        252        4001       37430       2264        625
                2001        63062      10309        517        4402       43130       3644        1060

                2002        66074       7034        511        6481       48187       2885        976
                2003        74474       6377        290       10423       52348       3392        1644
                2004        80964      10036        431       10007       57926       2256        308
                2005        94775      10353       1737        9804       64434       7070        1377


                                1978 ~ 2005 年昌宁县金融机构贷款余额表
              表 11-5-2                                                                       单位:万元

                                                            短期贷款                                 中长期
               年 份       合 计
                                    小 计      工业贷款      商业贷款       农业贷款      个私贷款      其他贷款        贷款
                1978       1286      1286       98        823       305        -         60         -

                1979       1230      1230       101       718       363        -         48         -
                1980       1771      1338       50        782       428        -         78        433
                1981       2583      2566       792      1098       573        -         103       17
                1982       2390      1963       45       1256       566        -         96        427
                1983      2466       2384       197      1458       618        -         111       82
                1984      2521       2417       181      1309       855        -         72        104
                1985      3158       2609       331      1151       972        8        147        549

                1986      5355       4527       375      2080       1249       26       797        828
                1987      5960       5656       431      2125       2306       30       764        304
                1988      7500       6700       741      2435       2552       12       960        800
                1989      9950       8178      1073      3825       2232       60       988       1772
                1990      13285      9040      1190      3915       2863       66       1006      4245
                1991      20002      9711      1833      2738       1542       28       3570      10291
                1992      26133     10092      2780      2769       2513       35       1995      16041
                1993      27556     15894      6662      3330       2649       44       3209      11662



            【 218 】
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281