Page 539 - 易门执政纪要2016
P. 539

附  录



                     续表

                                                        计量        2016年     2015年       比去年同期±
                                指 标
                                                        单位        1—12月     1—12月     绝对数         %

                   2.零售业商品销售额                           万元        200192    170087     30105      17.7
                   3.住宿业营业额                             万元         6884      5868      1016       17.3

                   4.餐饮业营业额                             万元         46312     37961     8351       22.0
                 九、居民消费价格指数                              %         101.1     101.6     -0.5       —

                 十、城乡居民生活
                   1.城镇居民人均可支配收入                         元         31886     29170     2716       9.3
                   2.农村居民人均可支配收入                         元         11472     10437     1035       9.9

                 十一、农业生产
                   1.农林牧渔业总产值(现价)                       万元        196791    187698     9093       4.8
                    #农业产值                               万元         83222     79721     3501       4.4

                     #粮食产值                              万元         18715     17794      921       5.2
                     #烤烟产值                              万元         27657     27090      567       2.1

                     #蔬菜产值                              万元         19511     19011      500       2.6
                    #林业产值                               万元         5067      5039       28        0.6
                    #牧业产值                               万元        105476    100049     5427       5.4

                     #生猪产值                              万元         54002     51137     2865       5.6
                     #家禽产值                              万元         34573     33149     1424       4.3
                    #渔业产值                               万元         1015       994       21        2.1

                    #农林牧渔服务业产值                          万元         2011      1895       116       6.1
                    2.全年播种面积                             亩        389137    389918     -781       -0.2

                     #粮食作物                               亩        195083    198162     -3079      -1.6
                      #小春                                亩         80764    113051    -32287     -28.6
                     #大春                                 亩        114319     85111     29208      34.3

                     #经济作物                               亩        194054    191756     2298       1.2
                      #小春                                亩         91086     88864     2222       2.5

                      #大春                                亩        102968    102892      76        0.1
                     #全年蔬菜                               亩         88762     83666     5096       6.1
                      #小春                                亩         61812     57942     3870       6.7

                      #大春                                亩         26950     25724     1226       4.8

                                                                                                ·507·
   534   535   536   537   538   539   540   541   542   543   544