Page 535 - 易门执政纪要2016
P. 535

附  录



                 附件1:
                                    易门县2016年主要经济指标完成情况


                                                      易门县统计局



                                                        计量        2016年     2015年       比去年同期±
                                指 标
                                                        单位        1—12月     1—12月     绝对数         %

                 一、全县生产总值(现价)                           万元        853821    745133    108688      16.2
                   1.第一产业                               万元        110741    105245     5496       6.0
                   2.第二产业                               万元        441998    379351     62647      21.5

                    #工业                                 万元        416257    359671     56586      21.0
                     #限额以上工业增加值                         万元        305949    261444     44505      26.2

                   3.第三产业                               万元        301082    260537     40545      12.5
                   人均GDP                                 元         47382     41488     5894       15.8

                   三次产业结构                                         13:52:35  14:51:35    —         —
                   非公增加值                                万元        371483    328437     43046      15.0

                 二、五大产业
                   1.五大产业总产值(现价)                        万元        1399993   1127623   272370      24.2

                    ……占工农业总产值的比重                         %         80.8      79.9       0.9       —
                   ………#畜牧业产值                            万元        105476    100049     5427       5.4

                   ………#烤烟产值                             万元         27501     27090      411       1.5
                   ………#矿冶业产值                            万元        861560    684121    177439      25.9

                   ………#陶瓷水泥建材业产值                        万元        250825    201709     49116      24.3
                   ………#食品加工业产值                          万元        154631    114654     39977      34.9

                   2.五大产业增加值(现价)                        万元        416755    372720     44035      11.8
                     ……占全县现价生产总值比重                       %         48.8       50.0      -1.2      —

                    ………#畜牧业增加值                          万元         57367     54213     3154       5.8
                    ………#烤烟产业增加值                         万元         22550     22371      179       0.8

                    ………#矿冶业增加值                          万元        245597    219900     25697      11.7
                    ………#水泥陶瓷建材业增加值                      万元         54060     47958     6102       12.7
                    ………#食品加工业增加值                        万元         37181     28278     8903       31.5

                    3.五大产业上缴税金                          万元         35846     33989     1857       5.5

                                                                                                ·503·
   530   531   532   533   534   535   536   537   538   539   540