Page 537 - 易门执政纪要2016
P. 537

附  录



                     续表

                                                        计量        2016年     2015年       比去年同期±
                                指 标
                                                        单位        1—12月     1—12月     绝对数         %

                   ………铜精矿含铜量                             吨         3024      3051       -27      -0.9
                   ………白酒                                千升         10300     9934       366       3.7

                   ………软饮料                                吨         34590     13067     21523     1.6倍
                   ………硫酸                                 吨        263470    248876     14594      5.9

                   ………水泥                                万吨          261       209       52        24.9
                   ………粗铜                                 吨         58253     53866     4387       8.1
                   ………铸铁件                                吨         22682     20048     2634       13.1

                   ………墙地砖                             万平方米         8059      5825      2234       38.4
                   ………日用陶瓷                              万件         2853      2876       -23       -0.8
                   ………发电量                             万千瓦时         4439      3265      1174       36.0

                   ………供电量                             万千瓦时         95273     81808     13465      16.5
                   ………自来水生产量                            万吨          298       266       32        12.0

                   ………玻璃                               重量箱        290350    278238     12112      4.4
                   ………石膏板                             万平方米         3361      3300       61        1.8
                   3.限额工业生产经营情况

                   ………①企业数                               户          48        41         7        17.1
                   ……… #亏损企业                             户          12        13        -1        -7.7
                   ……… #亏损总额                            万元         3413      6892      -3479     -50.5

                   ………②主营业务收入                           万元        706602    580435    126167      21.7
                   ………③工业企业利税总额                         万元         48277     37364     10913      29.2

                   ……… #利润总额                            万元         28908     16262     12646      77.8
                 四、单位生产总值能耗                          吨标煤/万元        1.3846    1.4373   -0.0527     -3.7
                 五、规模以上固定资产投资额                          万元        764300    607787    156513      25.8

                   1.按资金来源分
                   ①民间投资                                万元        220718    367763    -147045    -40.0

                   ②国有投资                                万元        543582    240024    303558     126.5
                    #财政投资                               万元        498605     79055    419550     530.7
                   2.按三次产业分

                    ①第一产业投资                             万元         32972     25292     7680       30.4

                                                                                                ·505·
   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542