Page 536 - 易门执政纪要2016
P. 536

2016 中共易门县委执政纪要



                       续表

                                                          计量        2016年     2015年       比去年同期±
                                 指 标
                                                          单位       1—12月     1—12月      绝对数         %

                     … …占全县财政总收入比重                         %         34.1      34.8      -0.7       —
                     ……#畜牧产业上缴税金                          万元          —         —         —         —

                     ……#烤烟产业上缴税金                          万元        10727     11202      -475      -4.2
                     ……#矿冶产业上缴税金                          万元        16729     15837      892        5.6

                     ……#水泥陶瓷建材产业上缴税金                      万元         7392      5704      1688      29.6
                     ……#食品加工产业上缴税金                        万元         998       1246      -248      -19.9
                   三、工业生产

                     1.工业总产值(现价)                          万元        1536605   1222889   313716     25.7
                     按规上规下分:#规模以上                         万元        1078223   806556    271667     33.7
                            #规模以下                         万元        458382    416333     42049     10.1

                     按经济类型分:#国有控股企业                       万元        736556    586132    150424     25.7
                            #非公有工业                        万元        800049    636757    163292     25.6

                     (1)矿冶业产值                             万元        861560    684121    177439     25.9
                       ……#铜矿采选                            万元        10767      10851     -84       -0.8
                       ……#铜冶炼                             万元        335841    280207     55634     19.9

                       ……#其它贵金属冶炼                         万元        223506    190452     33054     17.4
                       ……#钢铁铸造                            万元        16332     14315      2017      14.1
                       ……#电力产值                            万元        38646      35335     3311       9.4

                       ……#土砂石开采                           万元        70068      38794     31274     80.6
                     (2)水泥陶瓷建材产值                          万元        250825    201709     49116     24.3

                       ……#水泥                              万元        66162      51834     14328     27.6
                       ……#建筑陶瓷                            万元        106040     67727     38313     56.6
                       ……#日用瓷                             万元         2533      2545      -12       -0.5

                       ……#玻璃制造                            万元         1691      1603       88        5.5
                     (3)食品加工业产值                           万元        154631    114654     39977     34.9

                       ……#食品加工                            万元        69734      60509     9225      15.2
                       ……#饮料酒制造                           万元        37710     21750      15960     73.4
                       ……#药品制造                            万元         34187     24478     9709      39.7

                     2.主要工业产品产量

                   ·504·
   531   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541