Page 537 - 龙陵年鉴2017
P. 537

统计资料



                     2016年龙陵县乡(镇)经济和社会发展情况(二)

               表9—1—4(分表1)


                              中小学(所)                 在校学生(人)                专任教师(人)
                                                                                                适龄儿童入学率
              乡(镇)
                                                                                                   (%)
                            中学         小学          初中          小学          初中          小学



               龙山镇           1          15          610        5008         41         289           100
               镇安镇           2          19         1351        3673         126        248           100
               勐糯镇           1           4          660        1550         53         104           100
               龙江乡           1          13          548        2401         44         204           100
               腊勐镇           1           9          839        1637         65         116           100
               碧寨乡           2          11          885        1735         70         129           100
               龙新乡           2          11         1162        2886         103        181           100
               象达镇           2          13         1290        2916         163        197          99.96
               平达乡           1          10         1018        2309         74         145           100
               木城乡           1           5          287         724         25          60           100





               表9—1—5(分表2)


              乡(镇)            有线电视户数             文化站(馆)            卫生院         卫生技术人员           农业技术人员




               龙山镇               19187                1              1             108              33
               镇安镇                3967                1              1             46               25
               勐糯镇                3560                1              1             62               15
               龙江乡                900                 1              1             24               26
               腊勐镇                3108                1              1             37                8
               碧寨乡                203                 1              1             54               11
               龙新乡                1606                1              1             21               19
               象达镇                1024                1              1             38               13
               平达乡                1198                1              1             49               27
               木城乡                8554                1              1             14                4



                                                                                             (制表:汤正旭)








                                                                                                      ·431·
   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542