Page 536 - 龙陵年鉴2017
P. 536
龙陵年鉴 2017
2016年龙陵县乡(镇)经济和社会发展情况(一)
表9—1—1(分表1)
总面积 村(社区)数 户籍年末总人口 人口自然增长率 乡村从业人员
乡(镇)
(平方千米) (个) (人) (‰) (人)
龙山镇 317.54 18 52207 5.13 19449
镇安镇 256.20 19 44267 4.53 23327
勐糯镇 227.82 6 19052 8.79 6128
龙江乡 194.08 15 31087 4.82 16603
腊勐镇 181.94 10 21872 2.56 1097
碧寨乡 283.14 12 22375 5.6 13304
龙新乡 326 11 33401 4.59 19452
象达镇 425.87 15 37860 6.62 595
平达乡 356.20 10 28763 13.4 18404
木城乡 234.20 5 9275 3.78 1325
表9—1—2(分表2)
耕地面积 农村人均耕地面积 粮食作物播种面积 粮食总产量 农林牧渔业总产值
乡(镇)
(亩) (亩) (亩) (吨) (万元)
龙山镇 54172 1.88 50870 15697 41848
镇安镇 41663 0.94 69850 20986 38702
勐糯镇 68000 3.6 28715 10990 30180
龙江乡 27786 0.89 60137 15413 22995
腊勐镇 38994 1.97 35915 10820 15813
碧寨乡 44384 1.98 48200 14212 34250
龙新乡 33276 0.99 67430 17320 25153
象达镇 45195 1.32 69460 21603 42250
平达乡 40700 1.42 53200 17600 37700
木城乡 26000 3.2 25200 7141 9243
表9—1—3(分表3)
肉类总产量 农民人均纯收入 乡(镇)财政收入 乡(镇)财政支出
乡(镇)
(吨) (元) (万元) (万元)
龙山镇 3373 9691 5681 5447
镇安镇 11288 8945 3097 3097
勐糯镇 2873 12104 2174 2857
龙江乡 4106 9005 4056 4056
腊勐镇 4531 9366 1480 3773
碧寨乡 4495 9891 2875 2875
龙新乡 3706 8389 3459 3459
象达镇 4404 8716 4760 4760
平达乡 4220 9048 1440 2941
木城乡 1484 9198 436 436
·430·

