Page 477 - 毕节地区通志(卷八)
P. 477
第二十四篇 文 化
毕节地区部分年份广播覆盖统计表
单位:万人、%
年 份 全区 综合覆盖 中央台 省台
人口
覆盖人口 覆盖率 覆盖人口 覆盖率 覆盖人口 覆盖率
1950 242.47 1.94 0.8
1952 254.39 20.27 7.97
1954 268.92 21.38 7.95
1956 287.95 22.38 7.77
1958 301.52 25.69 8.52
1960 291.26 21.89 7.52
1963 300.02 28.18 9.39
1966 325.49 32.21 9.9
1968 351.03 38.21 10.89
1970 319.47 44.3 11.67
1972 407.31 55.36 13.59
1974 437.36 60.62 13.86
1970 462.20 65.1 14.08
1978 485.39 43.68 9 68.84 14.18
1980 506.07 44.91 8.87 73.35 14.49
1982 525.95 47.56 9.04 79.39 15.09
1984 535.77 48.23 9 90.73 16.93
1986 550.91 199.94 36.81
1988 558.87 307.78 55.07 164.24 29.39 185.02 32.57
1992 604.85 338.7 56 148.19 24.5 277.43 45.87
1994 613.47 348.24 56.77 327.09 53.37 336.85 54.91
1996 626.15 335.9 56.84 271.27 43.32 350.63 56
1998 637.78 378.83 60.35 303.06 47.52 381.6 59.74
3411