Page 476 - 毕节地区通志(卷八)
P. 476

毕节地区通志
                        BIJIE  DIQU  TONGZHI



                                       毕节地区部分年份广播机构及广播普及统计表
                                                                                              单位:个、%

                                         区级                 乡级                 村级
                 年  份     县广                                                                            小片
                          播站       广播站       通播率       广播       通播率      通广播村      通播率       广播室      广播网
                                                      放大站                                    (站)

                 1956       6         1       11.6

                 1958       8         8      65.17               78.54     125

                 1960       8         5       76.4     84.27

                 1962       6         2      85.42       1       76.5       31       0.69

                 1964       8         2      85.42       1       75.86     171       3.81


                 1966       8         3      85.42      11       74.14     304       6.84

                 1968       8         4      85.42      14       74.19     337       7.68

                 1970       8        25      86.46      34       74.32     1111      25.4      84       5048

                 1972       8        56       100       168      75.67     1839      42       349       7463

                 1974       8        77       100       214      89.23     2016      46.2     312       6984


                 1976       8        84       100       216      89.23     1693      38.7      67       3598

                 1978       8        86      94.79      236      85.95     1649      36.6      10       1059

                 1981       8        85      92.78      178      41.79     650       14.7      4         98

                 1983       8        86      93.81      132      16.65     825       18.5      7         60

                 1985       8        79                 131                674       15                  9


                 1987       8                  80       123                746       16.4                11

                 1989       8        81                 112                107       12.3                9

                 1992       8                           119                371       8.19      87

                 1994       8                           159                398       8.75      59

                 1996       8                           158      63.2      694       15.2


                 1997       8                           172      68.8      744      16.4

                 1998       8                           215       86       1223     27.1



            3410
   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481