Page 488 - 毕节地区通志(卷七)
P. 488
毕节地区通志
BIJIE DIQU TONGZHI
毕节地区百货公司批发零售。1954年12月成立毕节地区医药采购站,经营西药和医疗器
械。大量药品从外省调入。2001年,地区医药公司经营药品、器械、玻璃器皿共1708种,
3002个规格。其中药品889种,1257个规格;器械819种,1945个规格;玻璃器皿99种,
356个规格。
1971~2001年毕节地区药品及医疗器械采购统计表
单位:万元
年度 药品 器械 合计 年度 药品 器械 合计
1971 243.7 12.2 255.9 1987 375 48 423
1972 277.6 41.1 318.7 1988 581 56 637
1973 603.1 68.1 471.2 1989 530.6 51.9 582.5
1974 307.3 29.2 336.5 1990 780.33 42.2 822.53
1975 355 71 426 1991 612 50.86 662.86
1976 368.5 88.1 456.6 1992 623 50.3 673.3
1977 601.3 107.3 708.6 1993 686 30.1 716.1
1978 584.1 31 615.1 1994 879.36 112.22 991.58
1979 488.8 82.6 571.4 1995 1019.96 103 1125.26
1980 390 58.4 448.4 1996 900.62 89 989.62
1981 429.3 28.6 457.9 1997 880.03 69 949.03
1982 610.9 44.8 655.7 1998 1081 86.23 1167.23
1983 644 50 694 1999 1103.43 105 1208.43
1984 626 56 682 2000 1200.26 91.3 1291.56
1985 362 34.5 396.5 2001 1200.13 151.05 1351.18
1986 361 37 398
2922