Page 253 - 毕节地区通志(卷四)
P. 253

第十二篇  林业  水利


                                    毕节地区分区及河流降水量、径流量估算成果表
                                                                      单位:平方千米、毫米、亿立方米

               县市                                      平均年                        不同保证率年径流量
                       名称          面积
                                          降水深 径流深          降水量     径流量       20%      50%      75%     95%

                      金沙江          4400    941     380      41.4     16.7     22.2    15.7     11.5    7.18
               威宁
                       西江          1133    953     370      10.8     4.19     5.4     4.02      3.1     2.5
                      三岔河           784    935     531      7.33     4.16     4.95    4.08      3.5    2.75
                       全县          6317    942     397      59.5     25.1     32.5    23.8     18.1     12

                      金沙江           660    833     361       5.5     2.38     3.09    2.26     1.74    1.12
                      三岔河           478    989     531      4.73     2.54     2.99    2.49     2.13    1.67
               赫章
                  六冲河干流上段          1857    870     416      16.2     7.72     9.11    7.57     6.49     5.1
                  六冲河干流下段           241    1026    560      2.47     1.35     1.57    1.34     1.16    0.95

                       全县          3236    893     433      28.9      14      16.8    13.7     11.5    8.84
                      三岔河           654    1283    714      8.39     4.67     5.5     4.62     3.99    3.23
               纳雍
                  六冲河干流下段          1782    1180    561       21       10      11.6     9.9      8.6     7
                       全县          2436    1207    603      29.4     14.7     17.1    14.5     12.6    10.2

                      赤水河          1417    973     442      13.8     6.27     3.29    6.11     5.04    3.74
                  六冲河干流上段           459    950     416      4.36     1.91     2.25    1.87      1.6    1.26
               毕节
                  六冲河干流下段           578    990     562      5.72     3.25     3.76    3.21     2.79    2.27
                      落脚河           961    976     399      9.38     3.83     4.52    3.75     3.21    2.53

                       全县          3415    975     448      33.3     15.3     18.2    14.9     12.6     9.8
                      赤水河           742    1073    346      7.96     2.57     3.11    2.52     2.08    1.59
                  六冲河干流下段          1254    1127    561      14.1     7.03     8.16    6.96     6.05    4.92
               大方
                      落脚河          1162    1007    398      11.7     4.63     5.46    4.53     3.89    2.78

                      野济河           389    1062    499      4.13     1.94     2.37    1.88     1.55    1.14
                       全县          3547    1068    457      37.9     16.2     19.1    15.9     13.6    10.4
                  六冲河干流下段           455    1037    560      4.72     2.55     2.96    2.53     2.39    1.79
               黔西     野济河          1527    981     498       15      7.61     9.28    7.38     6.09    4.49

                     乌江干流           534    1040    438      5.55     2.34     2.71    2.32     2.01    1.64

                       全县          2516    1006    497      25.3     12.5     15      12.2     10.5    7.92
                      三岔河          1397    1337    802      18.7     11.2     13      11.1     9.63    7.84
               织金
                  六冲河干流下段          1475    1297    561      19.1     8.28     9.6     8.19     7.12    5.79
                       全县          2872    1316    679      37.8     19.5     22.6    19.3     16.7    13.6





                                                                                                           1351
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258