Page 115 - 毕节地区通志(卷四)
P. 115

第十一篇  农  业


                                          2005~2010年毕节地区畜牧生产产量

                   指标          单位         2005        2006        2007        2008        2009       2010

                肉类总产量           吨       350815       294189      263037      284080      306806     319240
                  #猪肉           吨       299765       253447      223827      241702      260426     269447

                   牛肉           吨        25057       14754       15852       19022       20600       21990
                   羊肉           吨         6484        3896        3719        4548        4893       5400

                  家禽肉           吨        16304       20302       17531       18809       20796       19075
                 奶类产量           吨         426         417         480         447         421         35

                山羊毛产量           吨          8           8           8           5           9          49
                绵羊毛产量           吨         367         366         359         346         400         405

                 蜂蜜产量           吨          41          46          52          65          88         177
                 蚕茧产量           吨         137         281         212         115         232         58

                 禽蛋产量           吨        19982       14545       14995       24503       18143       25414
             大牲畜出栏头数            头       245999       136218      143322      181753      218069     215783

               #牛出栏头数           头       208821       117097      121941      147227      183195     173844
                猪年出栏数           头       3033911     2570462     2319454     2505010     2764701     2743435

                羊年出栏数           只       432412       233276      220693      272929      290745     348414
                家禽出栏数           只      10869206     11775980    10342693    11364832    12635459   12772974
             大牲畜存栏头数            头       1563079     1048957     1060051     1174340     1177891     1128392

               #牛存栏头数           头       1320063      807566      831792      945110      974405     937521

               猪年末存栏数           头       3999519     2888160     2863524     3300214     3215125     3183010
              #能繁殖的母畜           头        309101      231053      243400      362796      380343     331519
               羊年末存栏数           只        842297      402199      409439      583243      656080     750265

                 家禽存栏           只      13934158     11432990    11730133    12999513    13901026   13543257

                 注:2006~2007年数据根据第二次农业普查结果进行了调整
























                                                                                                           1213
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120