Page 509 - 沾益年鉴2018
P. 509
附 录
续表
职能 综合管 领导 社会 创新 动态 激励 奖励
序 评价 评议 创优 管理 指标 兑现 考核 最终 考评
号 单位 目标 理目标 得分 得分 等次
(60 分) (30 分) (5 分)(5 分) 指标 指标 得分 得分
20 区国土资源分局 60.44 29.91 4.94 4.75 61 -5.5 55.5 155.54 140.54
21 区公安分局 61.64 29.95 4.72 4.58 45.44 0 45.44 146.33 131.33
22 区信访(群工)局 60.8 29.96 4.88 4.71 33.74 0 33.74 134.09 129.09
23 区安监局 58.96 29.93 4.9 4.84 31.57 0 31.57 130.2 125.2
24 区扶贫办 60.64 29.92 4.88 4.71 32.85 -2 39.85 125 125
25 区水务局 59.64 29.91 4.92 4.73 46.51 -6 40.51 139.71 124.71
26 区供销社 61.3 29.97 4.86 4.65 40.78 -2 38.78 139.56 124.56
27 区文体广电局 60.5 29.82 4.82 4.68 40.51 -1 39.51 139.33 124.33
28 区移民局 61.21 29.97 4.91 4.78 37.07 0 37.07 137.94 122.94
29 区交通运输局 58.96 29.87 4.97 4.82 41.12 -2.5 38.62 137.24 122.24
30 区地震局 61.34 29.97 4.87 4.73 34.75 0 34.75 135.66 120.66
31 区民政局 61.25 29.92 4.94 4.78 33.35 0 33.35 134.24 119.24
32 区老龄办 60.89 30 4.88 4.82 29.96 0 29.96 130.55 115.55
33 区司法局 59.23 30 4.94 4.82 29.06 0 29.06 128.05 113.05
34 区政务服务管理局 62.2 29.81 4.88 4.71 26.87 -4 22.87 124.47 109.47 合格
35 区档案局 61.24 29.97 4.83 4.78 22.47 0 22.47 123.29 108.29
36 区民宗局 59.87 29.97 4.85 4.74 25.48 -2 23.48 122.91 107.91
区接待处(区机关事务
37 59.7 29.97 4.87 4.84 17.32 0 17.32 116.7 101.7
管理局)
38 区环境保护局 56.93 29.84 4.85 4.75 24.15 -13 11.15 107.52 92.52
449