Page 508 - 沾益年鉴2018
P. 508
沾益年鉴 2018·第20卷
曲靖市沾益区2017 年度区直部门(单位)综合考评
得分及等次评定表(政府部门)
职能 综合管 领导 社会 创新 动态 激励 奖励
序 考核 最终 考评
号 单位 目标 理目标 评价 评议 创优 管理 指标 兑现 得分 得分 等次
(60 分) (30 分) (5 分)(5 分) 指标 指标 得分 得分
1 区政府办 61.9 30 4.97 4.91 138.12 0 138.12 239.9 239.99
2 区发改局(区粮食局) 61.36 29.93 4.92 4.78 138.51 0 138.51 239.5 239.5
3 区商务局 62.1 29.85 4.88 4.78 108.76 -3 105.76 207.37 217.37
4 区财政局(区金融办) 61.9 30 4.91 4.79 97.67 -4 93.67 195.27 205.27
5 区工信局 58.56 29.54 4.85 4.8 100.03 -3 97.03 194.78 200.78
优秀
6 沾益工业园区管委会 59.94 29.97 4.92 4.73 97.55 0 97.55 197.11 197.11
7 区住建局 60.2 29.84 4.9 4.64 112.94 -3 109.94 209.52 194.52
8 区统计局 61.5 29.84 4.95 4.76 78.82 0 78.82 179.87 189.87
区林业局(含区森林公
9 61.84 29.84 4.77 4.8 97.8 -10 87.8 189.05 189.05
安分局)
10 区畜牧局 61.9 29.97 4.88 4.75 86.33 0 86.33 187.83 187.83
11 区招商合作局 61.9 29.95 4.91 4.51 85.32 0 85.32 186.59 186.59
12 区农业局 59.9 29.84 4.91 4.81 98.61 -5 93.61 193.07 178.07
13 区卫计局 61.29 29.81 4.9 4.75 88.52 0 88.52 189.27 174.27
14 区教育局 56.58 29.81 4.87 4.59 93.38 -7 86.38 182.23 167.23
良好
15 区规划分局 61.39 29.94 4.85 4.61 77.76 -2 75.76 176.55 161.55
16 区旅游局 62.1 29.88 4.78 4.55 76.2 -6 70.2 171.51 156.51
17 区执法局 60.2 29.94 4.78 4.38 67.23 0 67.23 166.53 151.53
18 区市场监督管理局 59.78 29.52 4.85 4.71 77.45 -13 64.45 163.31 148.31
19 区人社局 62 29.97 4.87 4.81 58.34 -1 57.34 158.99 143.99
448