Page 507 - 沾益年鉴2018
P. 507
附 录
曲靖市沾益区2017 年度区直部门(单位)综合考评
得分及等次评定表(党群部门)
职能 综合管 领导 社会 创新 动态 激励 奖励
序 单位 目标 理目标 评价 评议 创优 管理 指标 兑现 考核 最终 考评
号 得分 得分 等次
(60 分) (30 分) (5 分)(5 分) 指标 指标 得分 得分
区委办(含机要局、保
1 62.5 30 5 4.93 140.21 -1 139.21 241.64 241.64
密局、关工委)
2 区委组织部 61.7 30 4.97 4.67 117.57 0 117.57 218.91 203.91
区纪委(区监察局、纪
3 61.6 30 5 4.91 99.81 0 99.81 201.32 201.32 优秀
工委)
4 区人大机关 61.6 30 4.99 4.9 70.5 0 70.5 171.99 171.99
区委宣传部(文明办、
5 61.37 30 5 4.84 81.76 0 81.76 182.97 167.97
外宣办、新闻办)
区委党史研究室(区政
6 61.5 29.97 4.92 4.84 54.2 0 54.2 155.43 155.43
府地方志办)
7 区妇联 61.5 30 4.94 4.79 67.67 0 67.67 168.9 153.9
良好
8 区委政法委(区 610 办) 59.22 30 4.95 4.84 66.19 0 66.19 165.2 150.2
9 区直机关工委 61.8 30 4.96 4.85 47.36 0 47.36 148.97 148.97
10 区总工会 62.5 30 4.95 4.81 45.43 0 45.43 147.69 147.69
11 区委编办 61.7 29.98 4.8 4.62 45.73 0 45.73 146.83 146.83
12 区委政研室(区委农办) 60.5 29.96 4.96 4.87 58 0 58 158.29 143.29
13 区委党校 61.9 29.97 4.87 4.81 38.06 0 38.06 139.61 139.61
良好
14 区政协机关 61.4 29.7 4.99 4.89 45.46 0 45.46 146.44 131.44
15 区残联 61.4 29.97 4.87 4.83 43.87 0 43.87 144.94 129.94
16 区工商联 61.5 29.76 4.94 4.7 34.59 0 34.59 135.49 120.49
17 区委老干部局 61.5 29.89 4.94 4.73 33.07 0 33.07 134.13 119.13
18 团区委 60.3 29.99 4.91 4.79 28.59 0 28.59 128.58 113.58
19 区委统战部(台办) 61.4 30 4.97 4.83 25.88 0 25.88 127.08 112.08
20 区科协 60.4 29.97 4.86 4.76 26.64 -2 24.64 124.63 109.63 合格
21 区文联 61.8 29.85 4.85 4.82 17.47 0 17.47 118.79 103.79
22 区红十字会 56.81 30 4.85 4.76 19.02 0 19.02 115.44 100.44
447