Page 243 - 曲靖年鉴2018
P. 243

QUJING YEARBOOK
                                                                                       财税金融


                                                                                                           续表
           序       单位代码                    单位名称                     行业类别          三税合计     增值税    消费税    企业所
           号                                                                                              得税
                                                              其他输配电及控制设备
            82  530321745251605     云南东电线路器材有限公司                                   783.93   783.93   0.00   0
                                                                      制造
            83  53032321735079X     云南师宗焦化有限责任公司                      炼焦           781.53   781.53   0.00   0
            84  530326557762782       会泽金塬水泥有限公司                    水泥制造           776.92   776.92   0.00   0
            85  530321781686956      马龙县天恒工业有限公司                    水泥制造           776.33   592.33   0.00   184

            86  530322709785888       陆良福牌彩印有限公司               包装装潢及其他印刷           774.33   547.15   34.18   193
            87  530326217410027      会泽县农村信用合作联社                  货币银行服务           693.25   693.25   0.00   0
            88  530325217310069      富源县农村信用合作联社                  货币银行服务           691.63   622.63   0.00   69
            89  530325676578435      富源县祥达煤矿有限公司              烟煤和无烟煤开采洗选           663.31   663.31   0.00   0
            90  530325557761560      富源县通和煤业有限公司              烟煤和无烟煤开采洗选           645.03   645.03   0.00   0
            91  53030271346012X   云南曲靖雄业水泥有限责任公司                    水泥制造           626.21   626.21   0.00   0
            92  530328709884851   曲靖市沾益区农村信用合作联社                  货币银行服务           615.36   527.36   0.00   88
            93  530323763896634        师宗供电有限公司                     电力供应           610.17   610.17   0.00   0
            94  530324753550429  中国国电集团公司大寨水力发电厂                    水力发电           562.69   562.69   0.00   0
            95  530302709882370  中国银行股份有限公司曲靖市分行                  货币银行服务           553.18   553.18   0.00   0
            96  530325557783604      富源县天鑫煤业有限公司                 煤炭及制品批发           543.13   514.13   0.00   29
            97  530322091335112     陆良图腾投资管理有限公司                 房地产开发经营           522.66   522.66   0.00   0
            98  530302552702182   中信银行股份有限公司曲靖分行                  货币银行服务           519.79   519.79   0.00   0

            99  530302560075959       国药控股曲靖有限公司                    西药批发           512.10   451.10   0.00   61
           100  530325690894928     云南东源恒鼎煤业有限公司              烟煤和无烟煤开采洗选           504.29   504.29   0.00   0
           注:1.数据来源TRAS重点税源系统。 2.增值税、消费税、企业所得税均为已纳税额合计且企业所得税只是属国税征管的。
           3.云南省烟草公司曲靖市公司增值税含各县公司税额。 4.云南驰宏锌锗股份有限公司增值税含会泽分公司税额。5.本企业名单
           不含分支机构。



                                               2017年曲靖市国税收入执行情况表
                                                                                                                                          单位:万元
                                       税收收入合计                                      “两税”收入
             县市区名
                         累计收入       比上年累计增减额         比上年累计±%         累计收入       比上年累计增减额         比上年累计±%

               合计         2165653        256727          13.45       1876389        228783           13.89
              开发区         1186874        35374           3.07        1022581         35059           3.55
              麒麟区         180739         71339           65.21        124205         54822           79.01
              会泽县         330430         32812           11.02        315686         30697           10.77

              宣威市         108285         28733           36.12        95383          27314           40.13
              沾益区          64799         22096           51.74        55716          17804           46.96
              马龙县          32899         9030            37.83        29706          8320            38.90
              富源县         104933         33082           46.04        99473          30160           43.51

              罗平县          45501         2281            5.28         40233          3179            8.58
              师宗县          41680         6653            18.99        34874          5754            19.76
              陆良县          69513         15327           28.29        58532          15674           36.57


                                                                                                              191
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248