Page 242 - 曲靖年鉴2018
P. 242

续表
             序       单位代码                    单位名称                    行业类别          三税合计     增值税     消费税    企业所
             号                                                                                              得税
             44   530381056962989    云南盛业建筑工程有限公司                    房屋建筑业          2414.44   2414.44   0.00   0
             45   530301217222739  中国建设银行股份有限公司曲靖分行                 货币银行服务          2351.61   2351.61   0.00   0
             46   530302217220581  中国工商银行股份有限公司曲靖分行                 货币银行服务          2331.58   2331.58   0.00   0

             47   530323763867390  云南南盘江凤凰谷水电开发有限公司                  水力发电           2149.56   1645.56   0.00   504
             48   530302622600801      曲靖福牌彩印有限公司                包装装潢及其他印刷          1818.94   1060.94   0.00   758
             49   530325709792308     富源县老厂镇老牛坡煤矿               烟煤和无烟煤开采洗选          1698.08   1698.08   0.00   0
                                  六盘水北盘江水电开发有限公司宣威
             50   530381750695219                                    水力发电           1670.93   1670.93   0.00   0
                                              分公司
             51   530381555109077   云南远东亚鑫水泥有限责任公司                   水泥制造           1593.15   1593.15   0.00   0
             52   530325217312304         云南省后所煤矿               烟煤和无烟煤开采洗选          1531.82   1531.82   0.00   0
             53   53032521731393X      富源县老厂宏发水泥厂                    水泥制造           1513.21   1513.21   0.00   0
             54   530381217294193     宣威市农村信用合作联社                   货币银行服务          1414.96   804.96   0.00   610
             55   530325560061880  富源县十八连山镇天井煤矿有限公司 烟煤和无烟煤开采洗选                      1399.26   1399.26   0.00   0
             56   530301052200549      曲靖中铭科技有限公司                电子元件及组件制造          1374.79   752.79   0.00   622
             57  9153038105223292XU  云南成杰建筑工程有限公司                    房屋建筑业          1364.99   1364.99   0.00   0
             58   530301781687756      曲靖创业水务有限公司                 自来水生产和供应          1329.86   671.86   0.00   658
             59   530322917377539     陆良县农村信用合作联社                   货币银行服务          1324.42   433.42   0.00   891
             60   530325622751538      富源县老厂镇恒达煤矿               烟煤和无烟煤开采洗选          1311.27   1311.27   0.00   0

             61   530381745254996   宣威市革香河水电开发有限公司                   水力发电           1300.24   1300.24   0.00   0
             62   530302217235169   曲靖市麒麟区农村信用合作联社                  货币银行服务          1259.21   1092.21   0.00   167
                                  中国平安财产保险股份有限公司曲靖
             63   530302745286525                                    财产保险           1247.43   1247.43   0.00   0
                                            中心支公司
             64   530324753550437     罗平县农村信用合作联社                   货币银行服务          1247.01   542.01   0.00   705
             65   530301775527836    曲靖官房房地产开发有限公司                 房地产开发经营          1207.54   837.54   0.00   370
             66   53032877266574X      云南大为制氨有限公司               其他基础化学原料制造          1195.97   1195.97   0.00   0
             67   530381670856086    曲靖宣峰水泥发展有限公司                    水泥制造           1153.47   1153.47   0.00   0
             68 91530300709880957Q  曲靖麒麟房地产开发经营有限公司                房地产开发经营          1125.08   1125.08   0.00   0
             69   530301064252418      云南浩祥服饰有限公司                    服饰制造           1123.00   1123.00   0.00   0
             70   530302709787461   曲靖市麒麟区嘉发煤业有限公司              烟煤和无烟煤开采洗选          1093.17   1093.17   0.00   0
             71   53032278461419X    陆良县源丰矿业开发有限公司                  褐煤开采洗选          1071.23   1071.23   0.00   0
             72   530328709885360     曲靖市万佳有限责任公司                      炼焦           1025.58   1025.58   0.00   0
             73   530381552744454    宣威市威远再生资源有限公司               再生物资回收与批发          1000.71   1000.71   0.00   0
             74   530302075293338  曲靖市麒麟碧桂园房地产开发有限公司               房地产开发经营           999.94   999.94   0.00   0
                                  重庆农村商业银行股份有限公司曲靖
             75   530301059460749                                   货币银行服务           989.81   989.81   0.00   0
                                              分行
             76   530381217292497            羊场煤矿               烟煤和无烟煤开采洗选           984.13   984.13   0.00   0
             77   53032268857815X    云南龙源风力发电有限公司                     风力发电           964.00   0.00   0.00   964
             78   530325790298250      云南鲁银矿业有限公司               烟煤和无烟煤开采洗选           931.18   931.18   0.00   0
             79 915303227571787678  陆良县金水房地产开发有限公司                 房地产开发经营           866.65   707.65   159.00   0
             80   530301683684420    曲靖市鹏鼎矿业有限责任公司                金属及金属矿批发           824.42   631.42   0.00   193
             81   530323217350757    师宗县雄壁煤矿有限责任公司              烟煤和无烟煤开采洗选           818.70   818.70   0.00   0


         190
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247