Page 241 - 曲靖年鉴2018
P. 241

QUJING YEARBOOK
                                                                                       财税金融


                                                                                                           续表
           序       单位代码                    单位名称                     行业类别          三税合计     增值税    消费税    企业所
           号                                                                                              得税
            6   530325748281375   华能云南滇东能源有限责任公司                    火力发电          7064.05   7064.05   0.00   0
            7   530325738096205     富源县十八连山镇雄达煤矿              烟煤和无烟煤开采洗选          6805.30   6805.30   0.00   0
            8   530328775526884  云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司                    铝冶炼          6517.04   6517.04   0.00   0
                                中国南方电网有限责任公司调峰调频
            9   530324217330385                                     水力发电          6427.14   6427.14   0.00   0
                                    发电公司鲁布革水力发电厂
            10  530381738062005     国电宣威发电有限责任公司                    火力发电          6283.97   6283.97   0.00   0
            11  530302217221701         云南省恩洪煤矿               烟煤和无烟煤开采洗选          6226.39   6226.39   0.00   0
            12  530325622751554       富源县老厂镇宏发煤矿              烟煤和无烟煤开采洗选          5852.03   5852.03   0.00   0
            13  530321760429598  云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司                  钢压延加工          5408.65   5408.65   0.00   0
            14  530325709792244         云南省兴云煤矿               烟煤和无烟煤开采洗选          5170.97   5170.97   0.00   0
            15  530325622751298       富源县墨红镇戛达煤矿              烟煤和无烟煤开采洗选          4462.20   4462.20   0.00   0
            16  530326217412102  华电云南发电有限公司以礼河发电厂                   水力发电          4384.86   3677.86   0.00   707
            17  530302753556927   曲靖众一精细化工股份有限公司              其他专用化学产品制造          4059.30   4059.30   0.00   0
            18  530328753553128       东源曲靖能源有限公司                    火力发电          3799.42   3799.42   0.00   0
            19  530322217371312        陆良供电有限公司                     电力供应          3608.87   3608.87   0.00   0
            20  530325770461073     云南滇东雨汪能源有限公司                    火力发电          3492.53   3492.53   0.00   0
            21  53038174827233X    曲靖市宣威宇恒水泥有限公司                    水泥制造          3371.19   1710.19   0.00   1661
            22  530322217370088  国营云南包装厂(国营九八一五厂)              炸药及火工产品制造          3274.19   3274.19   0.00   0

            23  530325217312988        富源供电有限公司                     电力供应          3251.37   3251.37   0.00   0
            24  530322719488051       云南燃一有限责任公司               炸药及火工产品制造          3227.26   3227.26   0.00   0
            25  530325217310720      富源县墨红镇阿令德煤矿              烟煤和无烟煤开采洗选          3125.57   3125.57   0.00   0
                                中国移动通信集团云南有限公司曲靖
            26  53030270988566X                                   移动电信服务          3120.65   3120.65   0.00   0
                                            分公司
            27 91530381709795461E   云南祥景建筑工程有限公司                   房屋建筑业          2999.04   2999.04   0.00   0
                                中国人民财产保险股份有限公司曲靖
            28  530301709882717                                     财产保险          2924.76   2924.76   0.00   0
                                           市分公司
            29  530322757193254     云南远东水泥有限责任公司                    水泥制造          2911.61   1831.61   0.00   1080
            30  530301741470472  曲靖市公路建设开发有限责任公司                其他未列明建筑业          2911.21   2371.21   0.00   540
            31  53038175358571X     云南宣威磷电有限责任公司              其他基础化学原料制造          2890.20   2890.20   0.00   0
            32  530323670850258   曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司                    水泥制造          2871.07   1754.07   0.00   1117
            33  530324731218644        罗平供电有限公司                     电力供应          2859.38   2859.38   0.00   0
            34  530301753594157   曲靖天福烟叶复烤有限责任公司                    烟叶复烤          2808.47   1514.47   0.00   1294
            35  530321587362202  马龙县豪杰再生资源回收有限公司                其他未列明零售业          2779.72   2779.72   0.00   0
            36  530325713455363     富源县十八连山镇丹烁煤矿              烟煤和无烟煤开采洗选          2766.12   2766.12   0.00   0
            37  530326217410852        会泽供电有限公司                     电力供应          2725.33   2725.33   0.00   0

            38  530381550102319  云南烟叶复烤有限责任公司宣威复烤厂                  烟叶复烤          2683.20   2188.20   0.00   495
            39  530381217290512        宣威供电有限公司                     电力供应          2668.80   2668.80   0.00   0
            40  53030270988267X  中国农业银行股份有限公司曲靖分行                 货币银行服务          2508.47   2508.47   0.00   0
            41  530325668250739       富源团结煤业有限公司              烟煤和无烟煤开采洗选          2506.97   1643.97   0.00   863
            42  530301582363310    安费诺(曲靖)科技有限公司                通信系统设备制造          2470.18   2138.18   0.00   332
            43  530324709826854     云南罗平锌电股份有限公司                    铅锌冶炼          2451.45   2451.45   0.00   0


                                                                                                              189
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246