Page 367 - 石林年鉴2017
P. 367

社会
                                                                                             生活


              续 表

               年龄          合计           男           女             年龄          合计           男           女
                21         3996        1995        2001            74         1242         594         648
                22         3556        1811        1745            75         1120         581         539

                23         3114        1525        1589            76          962         484         478
                24         2969        1498        1471            77          878         421         457

                25         3552        1821        1731            78          864         400         464
                26         3997        2051        1946            79          827         406         421

                27         4341        2166        2175            80          812         362         450
                28         3813        1890        1923            81          695         303         392

                29         3921        1927        1994            82          589         271         318
                30         3602        1806        1796            83          628         293         335
                31         2967        1462        1505            84          560         247         313

                32         3036        1492        1544            85          435         191         244
                33         2935        1462        1473            86          386         182         204

                34         3566        1727        1839            87          310         156         154
                35         3443        1726        1717            88          271         113         158

                36         3372        1673        1699            89          200         85          115
                37         4160        2073        2087            90          148         57          91

                38         4710        2345        2365            91          103         41          62
                39         4308        2199        2109            92          90          29          61
                40         4309        2215        2094            93          73          30          43

                41         4492        2256        2236            94          33          11          22
                42         4792        2430        2362            95          35          13          22

                43         5231        2683        2548            96          26           7          19
                44         4774        2406        2368            97          18           7          11

                45         5776        2952        2824            98           9           1           8
                46         5351        2676        2675            99           8           3           5

                47         4802        2431        2371            100          9           2           7
                48         5181        2530        2651            101          4                       4
                49         4183        2118        2065            102          5           1           4

                50         4739        2337        2402            103          0
                51         4600        2377        2223           ≥104          3           1           2

                                                                                     (撰稿人:县统计局 槐兰仙)
                                                                                                            287
   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372