Page 413 - 毕节地区通志(卷八)
P. 413
第二十四篇 文 化
续表
科技 会计
文书档案 照片
档案 光盘 档案
全宗号 全宗名称 起止年代 档案
小计 永久 长期
卷 卷 卷 卷 张 张 卷
140 地区粮食局 1950~1999 819 510 309
141 地区外贸局 1957~1996 516 122 394 152
142 地区商业局 1950~1998 981 250 731
143 地区百货公司 1951~1957 99 27 72
144 地区专卖公司 1953~1957 20 12 8
145 地区纺织品公司 1951~1955 29 18 11
146 地区盐业公司 1950~1957 31 20 11
148 地区民贸公司 1953~1955 15 8 7
153 地区供销社 1950~1999 513 258 255 10
160 地区劳动局 1953~1997 1447 1255 192
161 地区残联 1989~2000 197 36 161 64
162 地农产品采购局 1953~1970 24 7 17
164 地区老龄委 1986~1997 39 20 19
168 地区煤炭管理局 2006~2009 289 145 144
170 地区房产局 1991~2000 59 26 33
171 水库移民局 1988~2000 151 72 79
173 地区水保办 1965~2000 160 66 94 152
178 毕节地矿局 1986~2001 204 87 117 209
179 地区体改委 1988~1995 19 11 8
181 应急办 2001~2009 436 260 176
190 毕节地区电视台 1978~2008 287 76 211 10
合计 58761 26196 32565 2101 5097 12 4197
3347