Page 411 - 毕节地区通志(卷八)
P. 411
第二十四篇 文 化
续表
科技 会计
文书档案 照片
档案 光盘 档案
全宗号 全宗名称 起止年代 档案
小计 永久 长期
卷 卷 卷 卷 张 张 卷
39 地区城建局 1958~1998 843 425 418
40 地区计划局 1952~1978 510 289 221
41 地区统计局 1953~2000 677 366 311
42 地区物价局 1953~2007 1124 208 916
43 地区农业区划办 1981~1993 81 35 46
44 地区政法委 1984~2000 583 134 449 2 25
45 地区车辆管理所 1951~1955 49 15 34
48 地区司法局 1980~2005 242 111 131
49 地区民政局 1949~1994 1329 539 790
50 地区教育局(文教局) 1950~1999 1887 544 1343 806 75
52 毕节一中 1950~1997 333 118 215
53 毕节广播电视大学 1986~2007 85 20 65
54 毕节教育学院 1964~1997 41 41
55 毕节学院 1956~1997 273 273
56 地区文化局 1958~1999 740 346 394 7
59 地区广电局 1975~1997 239 53 186
60 地区体育局 1959~1997 61 40 21
61 地区卫生局 1951~2002 1141 419 722
62 地区医院 1965~1997 60 60
63 地区中医院 1989~2006 53 31 22
69 地区计划生育局 1965~2006 719 302 417
70 地区经贸局 1959~2005 1630 435 1195 390
71 地区工业局 1952~1985 616 293 323
3345