Page 194 - 毕节地区通志(卷六)
P. 194
续表
原 价 提价后价格 1983年3月调整价
品牌 等级规格 纳税
零售价 零售价 批发价 出厂价 零售价 批发价 出厂价
出厂价
丙二级
翠屏山 0.15 335.00 0.18 1.64 391.55
精装
1984年实行类区价格:一类区为产地及距产地30千米以内区域,二类区为产地30千米以外
区域,三类区为各县城关,区乡所在地区域。10月,按上级通知调低毕节卷烟厂甲乙级卷烟出
厂价,每箱草海甲二级精装由1301.19元调为1294.38元,乌蒙山乙一级长支精装由955元调为950
元,紫玉兰乙二级精装由759元调为755.25元。调整后的厂价于是年10月1日执行;批发价于是年
10月15日起执行。
1984年毕节卷烟厂丙、丁、戊级雪茄烟出厂批发价格调整表
单位:箱、条
出厂价 一类价格区 二类价格区 三类价格区 产地调
品牌 等级规格 拨价
现行 调整 现行 调整 现行 调整 现行 调整
(箱)
七 星 丙一级简装 584.94 569.36 2.45 2.41 2.55 2.50 2.64 2.59 587.44
翠屏山 丙二级简装 413.04 401.63 1.73 1.70 1.82 1.79 1.91 1.88 414.38
贺 喜 丁级简装 248.3 242.05 1.04 1.03 1.13 1.11 1.23 1.20 251.06
云 峰 戊级简装 207.71 199.75 0.87 0.85 0.96 0.94 1.04 1.03 207.18
银 燕 丙一级精装 584.94 569.36 2.45 2.41 2.55 2.50 2.64 2.59 587.44
银 燕 丙二级精装长支 630.3 611.89 2.64 2.59 2.73 2.68 2.82 2.77 631.31
西华山 丙一级精装 413.04 401.63 1.73 1.7 1.82 1.79 1.91 1.88 414.38
双 飞 丁级精装 248.3 242.05 1.04 1.03 1.13 1.11 1.22 1.2 251.06
双 飞 丁级精装长支 291.28 282.00 1.22 1.20 1.30 1.28 1.39 1.37 292.5
合 作 戊级简装 186.23 180.95 0.78 0.77 0.87 0.85 0.96 0.94 187.69
2176