Page 71 - 毕节地区通志(卷二)
P. 71

第二篇 自然生态环境


                 续表
                  河名              级别              河长            流域面积            发源高程            河口高程

                 红岩河                1              53.0            518             2080            1298
                 鲍家河                2              37.0            245             1870            1330
                 野鸭河                1              17.0            129             1620            1237

                 果哆河                1              34.0            256             1560            1230
                 引底河                1              44.7            535             1980            1210

                 腾桥河                2              28.0            126             1734            1240
                 署仲河                1              43.0            238             1900            1113

                 义中河                1              28.3            424             2070            1092
                 伍佐河                1              34.0            447             2010            1052
                 箱子河                2              17.2             96             1760            1122

                 余家河                2              14.0            101             1600            1055
                 百甫河                1             116.0           2344             1840           1023.9

                 官屯河                2              29.5            136             1800           1449.7
                 十八河                2              35.3            200             1780           1425.7

                 前所河                2              20.5            124             1640           1378.5
                  岔河                2              41.2            303             1870            1290
                 响水河                2              49.0            521             1460            1240

                禄塘岔河                2              27.0            103             1900            1208
                 木白河                1              44.0            352             1580            1010

                 凹水河                1              58.0            389             1675            990
                 底那河                1              41.7            176             1930            980
                 织金河                1              37.0            442             1630            962

                 小干河                2              29.5            169             1550            1095
                 杨柳河                2              44.0            223             1630            933



                                                野济河及主要支流统计表
                                                                          单位:级、千米、平方千米、米
                  河名              级别              河长            流域面积            发源高程            河口高程

                 野济河                              106.0           2234             1417            704
                 雨果河                1              23.0            282            1267.5           1188

                  渭河                1              46.0            662             1620            920
                 米底河                2              26.0            186             1690            1018
                 化龙河                1              56.7            429             1460            784




                                                                                                           329
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76