Page 49 - 毕节地区通志(卷二)
P. 49
第二篇 自然生态环境
毕节地区不同地点温度年较差表
单位:米、℃
地点 海拔 年较差值 地点 海拔 年较差值
威宁县 2234.5 15.8 牛棚 2100 15.5
草海镇 2230 15.7 中水 1850 15.1
么站 2110 15.5 龙街 2070 15.4
金钟 2110 15.5 大街 2070 15.4
二塘 1780 15.1 羊街 1910 15.3
黑石头 2220 15.6 小海 2190 15.7
观风海 2240 15.7 盐仓 2300 15.8
赫章县 1534.9 18.7 恒底 2100 19.5
城关 1510 18.6 财神 1780 18.5
青山 1580 18.7 六曲 1570 18.1
兴发 1940 19.1 野马川 1450 18.5
妈姑 1975 19.2 古达 1580 18.7
可乐 1780 18.9
毕节县 1510.6 19.5 吉场 1290 19.3
城区 1475 19.0 清水铺 1352 19.2
鸭池 1445 19.1 朱昌 1550 18.9
青场 1434 19.1 杨家湾 1490 19.0
长春 1570 19.5 阴底 1670 18.8
何官屯 1615 19.5 林口 1490 19.0
燕子口 1328 19.2 龙场 995 19.4
普宜 1220 19.4 海子街 1500 19.0
大方县 1700 19.1 六龙 1560 19.5
城关 1690 19.3 百纳 1770 19.1
响水 1290 19.9 达溪 1540 19.5
双山 1422 19.7 瓢井 1750 19.2
坡脚 1610 19.4 长石 1050 20.2
马场 1510 19.5 沙厂 1515 19.6
理化 1350 19.8
黔西县 1272.1 19.8 协和 1270 19.0
城关 1228 20.1 甘棠 1170 20.2
金碧 1275 19.8 中坪 960 21.7
307