Page 332 - 西山年鉴2018
P. 332
西山年鉴 2018
XISHAN YEARBOOK
续表
序号 姓 名 性别 年龄 序号 姓 名 性别 年龄 序号 姓 名 性别 年龄
85 邓凤英 女 95 111 李宗余 男 92 8 李节英 女 97
86 孙寿英 女 94 112 吴志坚 男 91 9 谢永才 男 94
87 李兰英 女 94 113 郑竹英 女 92 10 肖 伟 男 92
88 张玉英 女 93 114 赵明珠 男 92 11 陈 正 男 92
89 侯 碧 女 93 115 杨菊娣 女 91 12 张凤英 女 94
90 悦佩玉 女 91 116 张国英 女 91 13 王克敬 女 91
91 潘娥林 女 91 117 吴玲晖 女 91 14 王桂英 女 91
92 王子文 男 91 118 杨桂英 女 91 15 安兰生 女 91
93 杨德士 男 90 119 高兆雄 男 90 16 郭廷良 男 91
94 李翠珍 女 90 120 唐祖芬 女 91 17 马汝琼 女 91
95 王志慧 女 90 121 吴秀珍 女 97 18 缪忠林 男 90
96 李荫斗 男 90 122 张德衢 男 96 19 赵瑞兰 女 90
97 曾国能 男 90 123 李钧春 男 95 20 周绍娥 女 90
98 刘德贵 男 90 124 文定英 女 97 21 张美珍 女 90
99 金英秀 女 90 125 陈玉美 女 94 22 刘桂仙 女 90
100 张慈惠 女 90 126 吴寿丰 男 94 23 李文英 男 90
101 胡 义 男 93 127 张毓麟 男 92 24 华兴汉 男 92
102 施莲芳 女 93 128 陈秉仁 男 96 25 鲁维德 男 92
103 李月波 男 90 西苑街道办事处(合计:77人) 26 王金鼎 男 91
104 周尔荣 男 92 1 王琼芝 女 94 27 杨连昇 男 93
105 黄德光 男 91 2 赵 耕 男 96 28 马惠仙 女 96
106 唐 敏 女 92 3 沙有厚 男 94 29 杨世勋 男 98
107 张美玉 女 91 4 杨仕荣 男 97 30 温以宽 男 95
108 周秀英 女 92 5 殷忠发 男 96 31 王秀荣 女 92
109 宋转玉 女 92 6 汪勇敏 女 97 32 陶玉英 女 92
110 候祖桂 女 93 7 张如英 女 95 33 王惠英 女 91
274