Page 331 - 西山年鉴2018
P. 331
XISHA N 西山
人 物 YEARBOOK 年鉴
续表
序号 姓 名 性别 年龄 序号 姓 名 性别 年龄 序号 姓 名 性别 年龄
7 朱紫荫 男 95 33 陈凤仙 女 91 59 张时芬 女 94
8 陈忠槐 男 94 34 谢宏骧 男 90 60 赵 钧 男 94
9 刘道钊 男 93 35 汪 琰 男 90 61 陈秀英 女 93
10 江拔良 男 92 36 陈洪瑞 男 97 62 王文才 男 93
11 顾荣珍 女 91 37 彭守智 男 95 63 王丽华 女 93
12 陈 超 男 91 38 李学英 女 92 64 邓德贞 女 92
13 佟凤仙 女 91 39 徐 宝 男 91 65 林其全 男 92
14 李庆英 女 90 40 金 祥 男 91 66 李 瑛 女 92
15 邹宗钰 男 90 41 普文学 男 90 67 杨惠兰 女 92
16 苏有亮 男 90 42 王开炳 男 90 68 范惠芳 女 92
17 刘 俊 男 91 43 栗存英 女 91 69 纳 英 女 91
18 张希尧 男 90 44 杨丛英 女 91 70 张守正 男 91
19 刘正明 男 94 45 张连清 男 91 71 宋琼英 女 91
20 童兆鹏 男 94 46 段翠英 女 97 72 刘振仙 女 91
21 邹萃芬 女 94 47 贾应龙 男 91 73 薛美兰 女 92
22 李树珍 女 98 48 张 英 女 92 74 杨兰芬 女 91
23 雷衡芳 女 97 49 李桂英 女 92 75 何宝明 男 91
24 王顺临 男 90 50 王玉林 女 91 76 吴秀英 女 92
25 向汝荣 男 94 51 何桂珍 女 95 77 李琪华 女 91
26 邓庆昌 男 94 52 普凤芝 女 90 78 李佩芬 女 91
27 胡同增 男 93 53 陈汝慧 女 94 79 李凤英 女 91
28 李桂仙 女 93 54 张桂珍 女 97 80 邵月华 女 91
29 张映全 男 92 55 吉觉新 男 98 81 杨凤英 女 91
30 刘恒孝 男 92 56 李淑珍 女 95 82 骆向真 男 91
31 刘汉钧 男 92 57 汤毓芳 女 94 83 刘凤英 男 91
32 陈长顺 男 92 58 撒兴贵 男 94 84 简惠英 女 98
273