Page 534 - 中共澄江县委执政纪要2017
P. 534

中共澄江县委执政纪要 2017

                    续表

                                                                  累计绝对值                   累计增减
                            指标名称                   单位          本年        上年同期        绝对值       增减幅度

                                                              累计数         累计数       (+、-)      (+、-%)

                   十三、地方财政支出                       万元         274937      166684     108253      64.9

                      其中:一般预算支出                    万元         218521      142621     75900       53.2
                   十四、全县税收收入                       万元          77186      74767       2419        3.2

                      其中:地税收入                      万元          35153      44672      -9519       -21.3

                         国税收入                      万元          42033      30095      11938       39.7
                   十五、金融机构各项存款余额                   万元         1030336     941500     88836        9.4

                      其中:住户存款余额                    万元         571697      499792     71905       14.4

                      金融机构各项贷款余额                   万元         571546      500322     71224       14.2

                   十六、固定资产投资                       万元         1331776    1038056     293720      28.3
                   十七、旅游人次                        万人次           963        729        234        32.1

                      旅游总收入                        万元         778702      432019     346683      80.3

                      其中:门票收入                      万元           766        593        173        29.2
                   十八、常住人口                         万人           18.1        18         0.1        0.6

                   十九、总人口                           人         145687      144163      1524        1.1
                   … … … (户籍人口不含阳宗)

                      其中:城镇人口                       人          55533      54998       535         1.0

                         乡村人口                       人          90154      89165       989         1.1
                   二十、总人口                           人         171328      169573      1755        1.0
                   … … … (户籍人口含阳宗)

                      其中:城镇人口                       人          60953      60211       742         1.2

                         乡村人口                       人         110375      109362      1013        0.9















                   502
   529   530   531   532   533   534   535   536